| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阴 | -10°/-19° | 0.0 mm |
| 2026-02-02 | 阴 | -9°/-18° | 0.0 mm |
| 2026-02-03 | 晴天 | 0°/-14° | 0.0 mm |
| 2026-02-04 | 小雪 | 0°/-9° | 0.2 mm |
| 2026-02-05 | 小阵雪 | -3°/-22° | 8.9 mm |
| 2026-02-06 | 雾 | -20°/-27° | 0.0 mm |
| 2026-02-07 | 阴 | -18°/-27° | 0.0 mm |
| 2026-02-08 | 阴 | -13°/-26° | 0.0 mm |
| 2026-02-09 | 阴 | -1°/-17° | 0.0 mm |
| 2026-02-10 | 小阵雪 | -1°/-12° | 2.7 mm |
| 2026-02-11 | 阴 | -3°/-14° | 0.0 mm |
| 2026-02-12 | 阴 | 0°/-11° | 0.0 mm |
| 2026-02-13 | 阴 | 4°/-7° | 0.0 mm |
| 2026-02-14 | 小阵雪 | 4°/-6° | 0.4 mm |
| 2026-02-15 | 阴 | -5°/-13° | 0.0 mm |
| 2026-02-16 | 晴天 | -4°/-14° | 0.0 mm |
| 2026-02-17 | 中雪 | 0°/-10° | 2.9 mm |
| 2026-02-18 | 小雪 | -7°/-13° | 0.7 mm |
| 2026-02-19 | 晴间多云 | 1°/-11° | 0.0 mm |
| 2026-02-20 | 阴 | 4°/-5° | 0.0 mm |
| 2026-02-21 | 阴 | 9°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-22 | 大雪 | 5°/-11° | 4.4 mm |
| 2026-02-23 | 阴 | -7°/-14° | 0.0 mm |
| 2026-02-24 | 晴天 | -3°/-15° | 0.0 mm |
| 2026-02-25 | 阴 | 6°/-8° | 0.0 mm |
| 2026-02-26 | 中雪 | -1°/-7° | 2.3 mm |
| 2026-02-27 | 中雪 | -1°/-7° | 3.2 mm |
| 2026-02-28 | 阴 | -1°/-11° | 0.0 mm |
2026年02月大龙湾共记录 28 天,平均最高 -2℃、最低 -13℃,降水日 9 天。