| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 阵雨 | 14°/13° | 3.9 mm |
| 2026-03-02 | 小雨 | 13°/12° | 10.4 mm |
| 2026-03-03 | 毛毛雨 | 15°/12° | 6.2 mm |
| 2026-03-04 | 阴 | 21°/11° | 0.0 mm |
| 2026-03-05 | 毛毛雨 | 17°/14° | 2.2 mm |
| 2026-03-06 | 小毛毛雨 | 20°/14° | 0.7 mm |
| 2026-03-07 | 大毛毛雨 | 15°/12° | 5.4 mm |
| 2026-03-08 | 毛毛雨 | 12°/12° | 4.8 mm |
| 2026-03-09 | 小雨 | 19°/12° | 6.4 mm |
| 2026-03-10 | 阴 | 20°/12° | 0.0 mm |
| 2026-03-11 | 小毛毛雨 | 22°/15° | 0.2 mm |
| 2026-03-12 | 毛毛雨 | 18°/15° | 1.8 mm |
| 2026-03-13 | 大毛毛雨 | 14°/12° | 6.5 mm |
| 2026-03-14 | 阵雨 | 12°/10° | 7.9 mm |
| 2026-03-15 | 小毛毛雨 | 15°/10° | 0.2 mm |
| 2026-03-16 | 小毛毛雨 | 12°/8° | 2.5 mm |
| 2026-03-17 | 毛毛雨 | 11°/10° | 4.0 mm |
| 2026-03-18 | 毛毛雨 | 15°/9° | 1.7 mm |
| 2026-03-19 | 小毛毛雨 | 16°/10° | 0.3 mm |
| 2026-03-20 | 小毛毛雨 | 20°/12° | 0.1 mm |
| 2026-03-21 | 毛毛雨 | 20°/14° | 0.8 mm |
| 2026-03-22 | 小毛毛雨 | 18°/15° | 0.7 mm |
| 2026-03-23 | 毛毛雨 | 16°/13° | 2.9 mm |
| 2026-03-24 | 大毛毛雨 | 22°/13° | 3.1 mm |
| 2026-03-25 | 毛毛雨 | 16°/14° | 3.3 mm |
| 2026-03-26 | 阵雨 | 22°/14° | 2.7 mm |
| 2026-03-27 | 毛毛雨 | 18°/15° | 1.8 mm |
| 2026-03-28 | 大毛毛雨 | 23°/14° | 4.1 mm |
| 2026-03-29 | 毛毛雨 | 18°/15° | 5.1 mm |
| 2026-03-30 | 中雨 | 16°/12° | 12.3 mm |
| 2026-03-31 | 阵雨 | 23°/12° | 3.5 mm |
2026年03月沙湾区共记录 31 天,平均最高 17℃、最低 12℃,降水日 29 天。