| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 雷阵雨 | 30°/21° | 14.4 mm |
| 2026-02-02 | 大毛毛雨 | 30°/21° | 5.1 mm |
| 2026-02-03 | 雷阵雨 | 31°/22° | 13.7 mm |
| 2026-02-04 | 雷阵雨 | 30°/22° | 4.6 mm |
| 2026-02-05 | 大毛毛雨 | 29°/22° | 5.6 mm |
| 2026-02-06 | 强阵雨 | 25°/22° | 83.2 mm |
| 2026-02-07 | 阵雨 | 29°/21° | 7.1 mm |
| 2026-02-08 | 毛毛雨 | 28°/21° | 1.4 mm |
| 2026-02-09 | 毛毛雨 | 31°/21° | 1.1 mm |
| 2026-02-10 | 中阵雨 | 32°/21° | 18.6 mm |
| 2026-02-11 | 雷阵雨 | 30°/21° | 7.6 mm |
| 2026-02-12 | 阵雨 | 27°/21° | 5.7 mm |
| 2026-02-13 | 阵雨 | 26°/22° | 13.9 mm |
| 2026-02-14 | 毛毛雨 | 30°/20° | 0.9 mm |
| 2026-02-15 | 雷阵雨 | 30°/21° | 3.2 mm |
| 2026-02-16 | 小毛毛雨 | 30°/21° | 0.3 mm |
| 2026-02-17 | 小毛毛雨 | 30°/21° | 0.1 mm |
| 2026-02-18 | 小毛毛雨 | 30°/22° | 0.3 mm |
| 2026-02-19 | 雷阵雨 | 30°/22° | 14.1 mm |
| 2026-02-20 | 雷阵雨 | 31°/21° | 14.0 mm |
| 2026-02-21 | 雷阵雨 | 31°/21° | 7.5 mm |
| 2026-02-22 | 雷阵雨 | 31°/21° | 7.4 mm |
| 2026-02-23 | 雷阵雨 | 31°/21° | 11.6 mm |
| 2026-02-24 | 雷阵雨 | 26°/22° | 15.6 mm |
| 2026-02-25 | 雷阵雨 | 30°/21° | 5.3 mm |
| 2026-02-26 | 毛毛雨 | 27°/21° | 5.0 mm |
| 2026-02-27 | 阵雨 | 29°/21° | 9.7 mm |
| 2026-02-28 | 中阵雨 | 26°/21° | 19.1 mm |
2026年02月巴共记录 28 天,平均最高 29℃、最低 21℃,降水日 28 天。