| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 大毛毛雨 | 8°/2° | 2.9 mm |
| 2024-02-02 | 阴 | 6°/1° | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 小毛毛雨 | 6°/3° | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 小毛毛雨 | 7°/6° | 0.1 mm |
| 2024-02-05 | 阴 | 7°/6° | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 小毛毛雨 | 6°/4° | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 小雨 | 7°/6° | 10.9 mm |
| 2024-02-08 | 大毛毛雨 | 9°/7° | 7.9 mm |
| 2024-02-09 | 大毛毛雨 | 11°/8° | 6.8 mm |
| 2024-02-10 | 毛毛雨 | 10°/6° | 0.8 mm |
| 2024-02-11 | 小毛毛雨 | 7°/5° | 0.3 mm |
| 2024-02-12 | 小毛毛雨 | 7°/4° | 0.3 mm |
| 2024-02-13 | 阴 | 7°/1° | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 小毛毛雨 | 9°/3° | 2.0 mm |
| 2024-02-15 | 小毛毛雨 | 11°/6° | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 毛毛雨 | 13°/9° | 2.0 mm |
| 2024-02-17 | 毛毛雨 | 10°/5° | 0.9 mm |
| 2024-02-18 | 毛毛雨 | 8°/4° | 3.2 mm |
| 2024-02-19 | 小毛毛雨 | 9°/5° | 2.9 mm |
| 2024-02-20 | 小毛毛雨 | 8°/2° | 0.3 mm |
| 2024-02-21 | 毛毛雨 | 8°/3° | 1.6 mm |
| 2024-02-22 | 小雨 | 10°/7° | 17.1 mm |
| 2024-02-23 | 小毛毛雨 | 7°/2° | 0.1 mm |
| 2024-02-24 | 小毛毛雨 | 6°/1° | 0.6 mm |
| 2024-02-25 | 小毛毛雨 | 7°/1° | 0.1 mm |
| 2024-02-26 | 毛毛雨 | 6°/3° | 7.0 mm |
| 2024-02-27 | 小毛毛雨 | 8°/2° | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 阴 | 7°/0° | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 阴 | 8°/0° | 0.0 mm |
2024年02月巴特迪克海姆共记录 29 天,平均最高 8℃、最低 3℃,降水日 24 天。