| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 小雨 | 13°/8° | 5.5 mm |
| 2025-01-02 | 阴 | 15°/7° | 0.0 mm |
| 2025-01-03 | 晴天 | 13°/6° | 0.0 mm |
| 2025-01-04 | 晴间多云 | 15°/6° | 0.0 mm |
| 2025-01-05 | 阴 | 13°/8° | 0.0 mm |
| 2025-01-06 | 阴 | 13°/6° | 0.0 mm |
| 2025-01-07 | 阴 | 14°/7° | 0.0 mm |
| 2025-01-08 | 阴 | 13°/5° | 0.0 mm |
| 2025-01-09 | 阴 | 16°/7° | 0.0 mm |
| 2025-01-10 | 晴天 | 16°/7° | 0.0 mm |
| 2025-01-11 | 阴 | 17°/8° | 0.0 mm |
| 2025-01-12 | 晴天 | 12°/6° | 0.0 mm |
| 2025-01-13 | 阴 | 8°/3° | 0.0 mm |
| 2025-01-14 | 阴 | 10°/3° | 0.0 mm |
| 2025-01-15 | 晴天 | 11°/3° | 0.0 mm |
| 2025-01-16 | 小毛毛雨 | 7°/5° | 0.9 mm |
| 2025-01-17 | 阴 | 10°/5° | 0.0 mm |
| 2025-01-18 | 小毛毛雨 | 11°/7° | 0.5 mm |
| 2025-01-19 | 阴 | 13°/7° | 0.0 mm |
| 2025-01-20 | 阴 | 12°/4° | 0.0 mm |
| 2025-01-21 | 阴 | 14°/6° | 0.0 mm |
| 2025-01-22 | 阴 | 15°/9° | 0.0 mm |
| 2025-01-23 | 阴 | 17°/9° | 0.0 mm |
| 2025-01-24 | 阴 | 18°/10° | 0.0 mm |
| 2025-01-25 | 阴 | 15°/11° | 0.0 mm |
| 2025-01-26 | 阴 | 16°/8° | 0.0 mm |
| 2025-01-27 | 阴 | 16°/10° | 0.0 mm |
| 2025-01-28 | 小毛毛雨 | 18°/9° | 0.2 mm |
| 2025-01-29 | 阴 | 14°/7° | 0.0 mm |
| 2025-01-30 | 阴 | 14°/8° | 0.0 mm |
| 2025-01-31 | 毛毛雨 | 15°/7° | 0.7 mm |
2025年01月比塔姆共记录 31 天,平均最高 13℃、最低 6℃,降水日 5 天。