| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 毛毛雨 | 31°/24° | 0.9 mm |
| 2025-10-02 | 雷阵雨 | 30°/24° | 7.8 mm |
| 2025-10-03 | 雷阵雨 | 30°/25° | 4.7 mm |
| 2025-10-04 | 雷阵雨 | 30°/24° | 9.4 mm |
| 2025-10-05 | 阴 | 30°/24° | 0.0 mm |
| 2025-10-06 | 毛毛雨 | 30°/24° | 2.1 mm |
| 2025-10-07 | 雷阵雨 | 30°/22° | 9.4 mm |
| 2025-10-08 | 毛毛雨 | 30°/22° | 1.6 mm |
| 2025-10-09 | 毛毛雨 | 30°/23° | 1.9 mm |
| 2025-10-10 | 阵雨 | 32°/24° | 4.5 mm |
| 2025-10-11 | 雷阵雨 | 30°/24° | 6.6 mm |
| 2025-10-12 | 雷阵雨 | 30°/23° | 34.3 mm |
| 2025-10-13 | 雷阵雨 | 28°/23° | 9.0 mm |
| 2025-10-14 | 毛毛雨 | 29°/23° | 1.5 mm |
| 2025-10-15 | 雷阵雨 | 28°/24° | 14.5 mm |
| 2025-10-16 | 小毛毛雨 | 28°/25° | 0.2 mm |
| 2025-10-17 | 小毛毛雨 | 29°/24° | 0.7 mm |
| 2025-10-18 | 小毛毛雨 | 30°/24° | 0.2 mm |
| 2025-10-19 | 雷阵雨 | 30°/24° | 5.6 mm |
| 2025-10-20 | 阵雨 | 29°/24° | 6.1 mm |
| 2025-10-21 | 雷阵雨 | 28°/25° | 3.0 mm |
| 2025-10-22 | 雷阵雨 | 28°/25° | 5.2 mm |
| 2025-10-23 | 小毛毛雨 | 29°/24° | 2.5 mm |
| 2025-10-24 | 毛毛雨 | 28°/25° | 7.3 mm |
| 2025-10-25 | 雷阵雨 | 28°/25° | 7.5 mm |
| 2025-10-26 | 雷阵雨 | 28°/25° | 6.6 mm |
| 2025-10-27 | 大毛毛雨 | 30°/25° | 7.1 mm |
| 2025-10-28 | 毛毛雨 | 26°/24° | 3.4 mm |
| 2025-10-29 | 阵雨 | 28°/24° | 8.5 mm |
| 2025-10-30 | 小毛毛雨 | 29°/23° | 0.4 mm |
| 2025-10-31 | 阴 | 27°/23° | 0.0 mm |
2025年10月玻利维亚共记录 31 天,平均最高 29℃、最低 23℃,降水日 29 天。