| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阵雨 | 28°/21° | 9.7 mm |
| 2026-02-02 | 阵雨 | 29°/20° | 10.9 mm |
| 2026-02-03 | 阵雨 | 30°/20° | 7.6 mm |
| 2026-02-04 | 阵雨 | 30°/20° | 8.1 mm |
| 2026-02-05 | 毛毛雨 | 30°/20° | 4.9 mm |
| 2026-02-06 | 中阵雨 | 27°/20° | 30.8 mm |
| 2026-02-07 | 中阵雨 | 27°/21° | 18.0 mm |
| 2026-02-08 | 雷阵雨 | 26°/20° | 12.2 mm |
| 2026-02-09 | 毛毛雨 | 29°/21° | 5.6 mm |
| 2026-02-10 | 毛毛雨 | 26°/21° | 6.6 mm |
| 2026-02-11 | 阵雨 | 32°/20° | 5.8 mm |
| 2026-02-12 | 阵雨 | 28°/21° | 7.8 mm |
| 2026-02-13 | 阵雨 | 25°/20° | 10.1 mm |
| 2026-02-14 | 阵雨 | 27°/20° | 6.1 mm |
| 2026-02-15 | 大毛毛雨 | 30°/20° | 3.2 mm |
| 2026-02-16 | 大毛毛雨 | 28°/21° | 4.6 mm |
| 2026-02-17 | 大毛毛雨 | 29°/20° | 8.7 mm |
| 2026-02-18 | 大毛毛雨 | 30°/20° | 5.2 mm |
| 2026-02-19 | 大毛毛雨 | 27°/20° | 3.3 mm |
| 2026-02-20 | 阵雨 | 26°/20° | 11.6 mm |
| 2026-02-21 | 中阵雨 | 28°/20° | 17.1 mm |
| 2026-02-22 | 毛毛雨 | 29°/21° | 1.2 mm |
| 2026-02-23 | 中阵雨 | 30°/21° | 13.8 mm |
| 2026-02-24 | 中阵雨 | 26°/21° | 26.9 mm |
| 2026-02-25 | 阵雨 | 29°/21° | 7.0 mm |
| 2026-02-26 | 中阵雨 | 26°/21° | 3.6 mm |
| 2026-02-27 | 雷阵雨 | 32°/20° | 18.1 mm |
| 2026-02-28 | 中阵雨 | 27°/20° | 13.9 mm |
2026年02月布隆安县共记录 28 天,平均最高 28℃、最低 20℃,降水日 28 天。