| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阴 | 12°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-02 | 阴 | 11°/3° | 0.0 mm |
| 2026-02-03 | 阴 | 11°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-04 | 多云 | 13°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-05 | 晴天 | 16°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-06 | 晴间多云 | 16°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-02-07 | 阴 | 18°/4° | 0.0 mm |
| 2026-02-08 | 阴 | 16°/3° | 0.0 mm |
| 2026-02-09 | 小毛毛雨 | 6°/0° | 0.8 mm |
| 2026-02-10 | 雾 | 7°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-02-11 | 阴 | 9°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-12 | 多云 | 13°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-13 | 晴天 | 12°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-02-14 | 阴 | 12°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-15 | 阴 | 14°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-16 | 多云 | 15°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-02-17 | 阴 | 10°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-02-18 | 中雪 | -2°/-15° | 1.8 mm |
| 2026-02-19 | 雾 | -7°/-17° | 0.0 mm |
| 2026-02-20 | 阴 | 0°/-15° | 0.0 mm |
| 2026-02-21 | 阴 | 0°/-13° | 0.0 mm |
| 2026-02-22 | 雾 | 7°/-10° | 0.0 mm |
| 2026-02-23 | 阴 | 15°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-02-24 | 阴 | 9°/4° | 0.0 mm |
| 2026-02-25 | 小毛毛雨 | 13°/3° | 0.3 mm |
| 2026-02-26 | 阴 | 16°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-27 | 阴 | 16°/2° | 0.0 mm |
| 2026-02-28 | 阴 | 10°/-2° | 0.0 mm |
2026年02月卡本共记录 28 天,平均最高 10℃、最低 -2℃,降水日 3 天。