| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 晴天 | 11°/8° | 21.4 mm |
| 2024-09-02 | 晴天 | 11°/4° | 26.9 mm |
| 2024-09-03 | 晴天 | 10°/5° | 2.0 mm |
| 2024-09-04 | 晴天 | 15°/5° | 0.1 mm |
| 2024-09-05 | 晴天 | 14°/10° | 10.7 mm |
| 2024-09-06 | 晴天 | 14°/7° | 32.7 mm |
| 2024-09-07 | 晴天 | 11°/5° | 5.6 mm |
| 2024-09-08 | 晴天 | 10°/7° | 9.8 mm |
| 2024-09-09 | 晴天 | 11°/6° | 5.4 mm |
| 2024-09-10 | 晴天 | 12°/8° | 3.4 mm |
| 2024-09-11 | 晴天 | 10°/5° | 2.3 mm |
| 2024-09-12 | 晴天 | 11°/2° | 1.6 mm |
| 2024-09-13 | 晴天 | 10°/6° | 3.3 mm |
| 2024-09-14 | 晴天 | 8°/3° | 3.1 mm |
| 2024-09-15 | 晴天 | 9°/2° | 0.0 mm |
| 2024-09-16 | 晴天 | 10°/7° | 7.9 mm |
| 2024-09-17 | 晴天 | 10°/6° | 4.2 mm |
| 2024-09-18 | 晴天 | 10°/6° | 10.2 mm |
| 2024-09-19 | 晴天 | 8°/5° | 6.8 mm |
| 2024-09-20 | 晴天 | 10°/5° | 12.8 mm |
| 2024-09-21 | 晴天 | 10°/5° | 4.7 mm |
| 2024-09-22 | 晴天 | 13°/8° | 4.4 mm |
| 2024-09-23 | 晴天 | 12°/4° | 1.8 mm |
| 2024-09-24 | 晴天 | 11°/3° | 9.0 mm |
| 2024-09-25 | 晴天 | 11°/4° | 4.3 mm |
| 2024-09-26 | 晴天 | 10°/3° | 0.5 mm |
| 2024-09-27 | 晴天 | 14°/3° | 0.0 mm |
| 2024-09-28 | 晴天 | 16°/3° | 0.0 mm |
| 2024-09-29 | 晴天 | 13°/5° | 18.3 mm |
| 2024-09-30 | 晴天 | 14°/7° | 3.9 mm |
2024年09月塔西圆区共记录 30 天,平均最高 11℃、最低 5℃,降水日 27 天。