| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 大毛毛雨 | 22°/16° | 4.0 mm |
| 2025-01-02 | 阵雨 | 23°/16° | 11.3 mm |
| 2025-01-03 | 阵雨 | 22°/17° | 9.5 mm |
| 2025-01-04 | 阵雨 | 24°/16° | 8.9 mm |
| 2025-01-05 | 阵雨 | 24°/15° | 6.6 mm |
| 2025-01-06 | 阵雨 | 22°/15° | 22.3 mm |
| 2025-01-07 | 阵雨 | 24°/15° | 9.6 mm |
| 2025-01-08 | 毛毛雨 | 21°/16° | 2.9 mm |
| 2025-01-09 | 大毛毛雨 | 22°/16° | 5.6 mm |
| 2025-01-10 | 大毛毛雨 | 23°/16° | 6.0 mm |
| 2025-01-11 | 阵雨 | 25°/16° | 2.6 mm |
| 2025-01-12 | 阴 | 28°/16° | 0.0 mm |
| 2025-01-13 | 小毛毛雨 | 27°/18° | 0.7 mm |
| 2025-01-14 | 毛毛雨 | 28°/17° | 1.8 mm |
| 2025-01-15 | 阵雨 | 24°/16° | 6.7 mm |
| 2025-01-16 | 雷阵雨 | 23°/17° | 8.8 mm |
| 2025-01-17 | 阵雨 | 24°/16° | 14.7 mm |
| 2025-01-18 | 阵雨 | 24°/15° | 16.8 mm |
| 2025-01-19 | 雷阵雨 | 25°/16° | 24.1 mm |
| 2025-01-20 | 毛毛雨 | 24°/16° | 3.6 mm |
| 2025-01-21 | 阵雨 | 21°/16° | 5.1 mm |
| 2025-01-22 | 小毛毛雨 | 19°/16° | 1.0 mm |
| 2025-01-23 | 阵雨 | 21°/15° | 7.6 mm |
| 2025-01-24 | 大毛毛雨 | 22°/15° | 7.1 mm |
| 2025-01-25 | 阵雨 | 19°/16° | 19.7 mm |
| 2025-01-26 | 阵雨 | 24°/15° | 10.7 mm |
| 2025-01-27 | 小雨 | 20°/16° | 7.0 mm |
| 2025-01-28 | 阵雨 | 21°/16° | 15.4 mm |
| 2025-01-29 | 阵雨 | 17°/16° | 13.1 mm |
| 2025-01-30 | 阵雨 | 20°/16° | 11.0 mm |
| 2025-01-31 | 大毛毛雨 | 21°/16° | 4.6 mm |
2025年01月代扎共记录 31 天,平均最高 22℃、最低 15℃,降水日 30 天。