| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阴 | 10°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-02 | 阴 | 12°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-03 | 阴 | 11°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-04 | 阴 | 19°/2° | 0.0 mm |
| 2026-02-05 | 阴 | 18°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-06 | 雾 | 19°/-5° | 0.0 mm |
| 2026-02-07 | 阴 | 18°/2° | 0.0 mm |
| 2026-02-08 | 阴 | 12°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-09 | 雾 | 7°/-6° | 0.0 mm |
| 2026-02-10 | 晴间多云 | 10°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-11 | 晴间多云 | 9°/-6° | 0.0 mm |
| 2026-02-12 | 多云 | 12°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-13 | 阴 | 9°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-02-14 | 阴 | 10°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-02-15 | 阴 | 8°/-7° | 0.0 mm |
| 2026-02-16 | 阴 | 5°/-9° | 0.0 mm |
| 2026-02-17 | 中雪 | -1°/-18° | 5.1 mm |
| 2026-02-18 | 阴 | -19°/-24° | 0.0 mm |
| 2026-02-19 | 阴 | -19°/-28° | 0.0 mm |
| 2026-02-20 | 中雪 | -16°/-25° | 0.8 mm |
| 2026-02-21 | 雾 | -15°/-27° | 0.0 mm |
| 2026-02-22 | 雾 | -6°/-27° | 0.0 mm |
| 2026-02-23 | 雾 | 7°/-14° | 0.0 mm |
| 2026-02-24 | 雾 | 0°/-17° | 0.0 mm |
| 2026-02-25 | 阴 | 9°/-9° | 0.0 mm |
| 2026-02-26 | 阴 | 10°/2° | 0.0 mm |
| 2026-02-27 | 雾 | 0°/-9° | 0.0 mm |
| 2026-02-28 | 中雪 | -9°/-17° | 2.2 mm |
2026年02月第2分区共记录 28 天,平均最高 4℃、最低 -9℃,降水日 3 天。