| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 大毛毛雨 | 13°/0° | 3.3 mm |
| 2026-05-02 | 阴 | 15°/0° | 0.0 mm |
| 2026-05-03 | 阵雨 | 14°/1° | 4.7 mm |
| 2026-05-04 | 毛毛雨 | 6°/0° | 1.8 mm |
| 2026-05-05 | 阴 | 8°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-05-06 | 毛毛雨 | 16°/-1° | 1.6 mm |
| 2026-05-07 | 小毛毛雨 | 14°/1° | 0.5 mm |
| 2026-05-08 | 小毛毛雨 | 13°/2° | 0.7 mm |
| 2026-05-09 | 毛毛雨 | 14°/3° | 1.2 mm |
| 2026-05-10 | 小毛毛雨 | 16°/2° | 0.3 mm |
| 2026-05-11 | 毛毛雨 | 10°/0° | 4.1 mm |
| 2026-05-12 | 阴 | 17°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-05-13 | 阵雨 | 17°/3° | 3.7 mm |
| 2026-05-14 | 大毛毛雨 | 10°/0° | 2.0 mm |
| 2026-05-15 | 毛毛雨 | 7°/-1° | 4.9 mm |
| 2026-05-16 | 大阵雪 | 0°/-3° | 12.6 mm |
| 2026-05-17 | 大阵雪 | 4°/-3° | 7.8 mm |
| 2026-05-18 | 毛毛雨 | 9°/-3° | 2.9 mm |
| 2026-05-19 | 大毛毛雨 | 9°/-2° | 6.9 mm |
| 2026-05-20 | 小毛毛雨 | 7°/-1° | 3.1 mm |
| 2026-05-21 | 阴 | 13°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-05-22 | 阵雨 | 14°/0° | 5.7 mm |
| 2026-05-23 | 阴 | 16°/0° | 0.0 mm |
| 2026-05-24 | 小毛毛雨 | 14°/0° | 0.5 mm |
| 2026-05-25 | 阴 | 18°/2° | 0.0 mm |
| 2026-05-26 | 小毛毛雨 | 16°/5° | 0.4 mm |
| 2026-05-27 | 小毛毛雨 | 17°/7° | 3.0 mm |
| 2026-05-28 | 雷阵雨 | 18°/8° | 10.2 mm |
| 2026-05-29 | 阵雨 | 21°/7° | 4.2 mm |
| 2026-05-30 | 大毛毛雨 | 10°/3° | 4.8 mm |
| 2026-05-31 | 阵雨 | 2°/0° | 24.4 mm |
2026年05月第9分区共记录 31 天,平均最高 12℃、最低 0℃,降水日 25 天。