| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 阴 | 15°/4° | 0.0 mm |
| 2025-10-02 | 阴 | 15°/2° | 0.0 mm |
| 2025-10-03 | 小毛毛雨 | 11°/2° | 0.7 mm |
| 2025-10-04 | 小阵雪 | 3°/-2° | 6.3 mm |
| 2025-10-05 | 阴 | 8°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-10-06 | 小毛毛雨 | 12°/0° | 0.7 mm |
| 2025-10-07 | 小毛毛雨 | 18°/2° | 0.1 mm |
| 2025-10-08 | 小阵雪 | 6°/0° | 7.5 mm |
| 2025-10-09 | 晴天 | 15°/0° | 0.0 mm |
| 2025-10-10 | 阴 | 19°/4° | 0.0 mm |
| 2025-10-11 | 小阵雪 | 11°/-2° | 7.3 mm |
| 2025-10-12 | 小阵雪 | -2°/-7° | 3.0 mm |
| 2025-10-13 | 阴 | 3°/-9° | 0.0 mm |
| 2025-10-14 | 多云 | 9°/-7° | 0.0 mm |
| 2025-10-15 | 阴 | 11°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-10-16 | 中雪 | 8°/-4° | 1.7 mm |
| 2025-10-17 | 晴天 | 7°/-1° | 0.0 mm |
| 2025-10-18 | 阴 | 5°/-2° | 0.0 mm |
| 2025-10-19 | 小雪 | 6°/0° | 2.4 mm |
| 2025-10-20 | 阴 | 6°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-10-21 | 阴 | 8°/-1° | 0.0 mm |
| 2025-10-22 | 阴 | 13°/-1° | 0.0 mm |
| 2025-10-23 | 阴 | 10°/0° | 0.0 mm |
| 2025-10-24 | 阴 | 14°/1° | 0.0 mm |
| 2025-10-25 | 小毛毛雨 | 7°/0° | 1.2 mm |
| 2025-10-26 | 小毛毛雨 | 6°/0° | 0.4 mm |
| 2025-10-27 | 阴 | 4°/-4° | 0.0 mm |
| 2025-10-28 | 小雪 | 4°/-5° | 0.5 mm |
| 2025-10-29 | 阴 | 7°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-10-30 | 阴 | 6°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-10-31 | 阴 | 7°/-2° | 0.0 mm |
2025年10月第14分区共记录 31 天,平均最高 8℃、最低 -1℃,降水日 12 天。