| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 晴天 | -2°/-7° | 4.9 mm |
| 2024-10-02 | 晴天 | -1°/-5° | 4.7 mm |
| 2024-10-03 | 晴天 | 0°/-5° | 0.0 mm |
| 2024-10-04 | 晴天 | 0°/-5° | 0.1 mm |
| 2024-10-05 | 晴天 | -1°/-5° | 0.4 mm |
| 2024-10-06 | 晴天 | 2°/-4° | 0.1 mm |
| 2024-10-07 | 晴天 | 4°/-2° | 0.0 mm |
| 2024-10-08 | 晴天 | 5°/-2° | 0.0 mm |
| 2024-10-09 | 晴天 | 0°/-5° | 9.9 mm |
| 2024-10-10 | 晴天 | -1°/-8° | 0.0 mm |
| 2024-10-11 | 晴天 | 0°/-6° | 0.0 mm |
| 2024-10-12 | 晴天 | 3°/-4° | 0.0 mm |
| 2024-10-13 | 晴天 | 6°/-2° | 0.0 mm |
| 2024-10-14 | 晴天 | 6°/0° | 0.0 mm |
| 2024-10-15 | 晴天 | 2°/-2° | 0.4 mm |
| 2024-10-16 | 晴天 | 0°/-6° | 4.0 mm |
| 2024-10-17 | 晴天 | -5°/-10° | 0.1 mm |
| 2024-10-18 | 晴天 | -5°/-9° | 0.6 mm |
| 2024-10-19 | 晴天 | -3°/-8° | 13.1 mm |
| 2024-10-20 | 晴天 | 0°/-3° | 4.5 mm |
| 2024-10-21 | 晴天 | 0°/-9° | 5.5 mm |
| 2024-10-22 | 晴天 | -5°/-12° | 0.6 mm |
| 2024-10-23 | 晴天 | -5°/-13° | 0.0 mm |
| 2024-10-24 | 晴天 | -6°/-13° | 0.0 mm |
| 2024-10-25 | 晴天 | -5°/-15° | 0.0 mm |
| 2024-10-26 | 晴天 | -2°/-10° | 0.3 mm |
| 2024-10-27 | 晴天 | -1°/-7° | 6.6 mm |
| 2024-10-28 | 晴天 | -5°/-12° | 0.5 mm |
| 2024-10-29 | 晴天 | -7°/-15° | 0.8 mm |
| 2024-10-30 | 晴天 | -5°/-15° | 0.0 mm |
| 2024-10-31 | 晴天 | -6°/-14° | 0.1 mm |
2024年10月第15分区共记录 31 天,平均最高 -1℃、最低 -7℃,降水日 19 天。