| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 小毛毛雨 | 28°/19° | 0.5 mm |
| 2025-01-02 | 中阵雨 | 28°/22° | 12.3 mm |
| 2025-01-03 | 雷阵雨 | 30°/22° | 36.0 mm |
| 2025-01-04 | 雷阵雨 | 26°/23° | 99.8 mm |
| 2025-01-05 | 雷阵雨 | 26°/23° | 90.0 mm |
| 2025-01-06 | 雷阵雨 | 28°/23° | 18.9 mm |
| 2025-01-07 | 雷阵雨 | 27°/22° | 23.9 mm |
| 2025-01-08 | 雷阵雨 | 27°/23° | 80.7 mm |
| 2025-01-09 | 中阵雨 | 26°/21° | 15.2 mm |
| 2025-01-10 | 阵雨 | 25°/20° | 8.1 mm |
| 2025-01-11 | 毛毛雨 | 27°/19° | 2.5 mm |
| 2025-01-12 | 毛毛雨 | 27°/19° | 3.1 mm |
| 2025-01-13 | 毛毛雨 | 28°/20° | 3.0 mm |
| 2025-01-14 | 大毛毛雨 | 28°/19° | 3.4 mm |
| 2025-01-15 | 毛毛雨 | 27°/20° | 8.5 mm |
| 2025-01-16 | 毛毛雨 | 31°/21° | 2.6 mm |
| 2025-01-17 | 小毛毛雨 | 31°/22° | 0.2 mm |
| 2025-01-18 | 雷阵雨 | 32°/22° | 9.4 mm |
| 2025-01-19 | 雷阵雨 | 31°/23° | 9.8 mm |
| 2025-01-20 | 阴 | 31°/22° | 0.0 mm |
| 2025-01-21 | 雷阵雨 | 30°/23° | 8.5 mm |
| 2025-01-22 | 小毛毛雨 | 32°/23° | 0.2 mm |
| 2025-01-23 | 小毛毛雨 | 31°/23° | 1.0 mm |
| 2025-01-24 | 毛毛雨 | 30°/24° | 2.8 mm |
| 2025-01-25 | 雷阵雨 | 30°/24° | 5.9 mm |
| 2025-01-26 | 雷阵雨 | 30°/24° | 5.2 mm |
| 2025-01-27 | 中阵雨 | 30°/23° | 26.2 mm |
| 2025-01-28 | 中阵雨 | 26°/22° | 33.6 mm |
| 2025-01-29 | 阵雨 | 26°/21° | 15.2 mm |
| 2025-01-30 | 阵雨 | 28°/21° | 9.9 mm |
| 2025-01-31 | 中阵雨 | 24°/22° | 14.5 mm |
2025年01月斐济共记录 31 天,平均最高 28℃、最低 21℃,降水日 30 天。