| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阵雨 | 21°/13° | 15.6 mm |
| 2026-02-02 | 阵雨 | 21°/13° | 13.1 mm |
| 2026-02-03 | 阵雨 | 21°/13° | 4.8 mm |
| 2026-02-04 | 毛毛雨 | 23°/12° | 3.2 mm |
| 2026-02-05 | 毛毛雨 | 22°/13° | 4.1 mm |
| 2026-02-06 | 阵雨 | 24°/13° | 4.7 mm |
| 2026-02-07 | 阵雨 | 20°/13° | 6.8 mm |
| 2026-02-08 | 阵雨 | 22°/12° | 6.8 mm |
| 2026-02-09 | 中阵雨 | 21°/12° | 23.2 mm |
| 2026-02-10 | 中阵雨 | 21°/13° | 17.4 mm |
| 2026-02-11 | 毛毛雨 | 21°/12° | 7.0 mm |
| 2026-02-12 | 大毛毛雨 | 23°/12° | 5.0 mm |
| 2026-02-13 | 大毛毛雨 | 24°/12° | 1.8 mm |
| 2026-02-14 | 阵雨 | 21°/13° | 13.7 mm |
| 2026-02-15 | 毛毛雨 | 23°/12° | 2.7 mm |
| 2026-02-16 | 中阵雨 | 22°/12° | 17.9 mm |
| 2026-02-17 | 毛毛雨 | 19°/12° | 3.4 mm |
| 2026-02-18 | 阵雨 | 22°/12° | 7.7 mm |
| 2026-02-19 | 中阵雨 | 20°/12° | 21.9 mm |
| 2026-02-20 | 阵雨 | 21°/13° | 6.2 mm |
| 2026-02-21 | 阵雨 | 22°/12° | 9.6 mm |
| 2026-02-22 | 阵雨 | 19°/13° | 10.5 mm |
| 2026-02-23 | 毛毛雨 | 16°/12° | 2.0 mm |
| 2026-02-24 | 大毛毛雨 | 21°/11° | 5.0 mm |
| 2026-02-25 | 阵雨 | 21°/13° | 9.5 mm |
| 2026-02-26 | 阵雨 | 21°/13° | 7.6 mm |
| 2026-02-27 | 阵雨 | 21°/13° | 8.2 mm |
| 2026-02-28 | 中阵雨 | 21°/13° | 32.6 mm |
2026年02月吉竖比共记录 28 天,平均最高 21℃、最低 12℃,降水日 28 天。