| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 雾 | -2°/-20° | 0.0 mm |
| 2026-02-02 | 中雪 | -2°/-9° | 2.0 mm |
| 2026-02-03 | 阴 | -4°/-8° | 0.0 mm |
| 2026-02-04 | 阴 | -4°/-9° | 0.0 mm |
| 2026-02-05 | 阴 | -3°/-9° | 0.0 mm |
| 2026-02-06 | 中雪 | 1°/-8° | 2.6 mm |
| 2026-02-07 | 阴 | -6°/-11° | 0.0 mm |
| 2026-02-08 | 雾 | -5°/-12° | 0.0 mm |
| 2026-02-09 | 雾 | 0°/-11° | 0.0 mm |
| 2026-02-10 | 阴 | 4°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-11 | 阴 | 1°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-12 | 阴 | 0°/-9° | 0.0 mm |
| 2026-02-13 | 阴 | 6°/-11° | 0.0 mm |
| 2026-02-14 | 阴 | 7°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-15 | 阴 | 7°/-5° | 0.0 mm |
| 2026-02-16 | 阴 | 12°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-17 | 阴 | 11°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-18 | 中雨 | 14°/4° | 6.5 mm |
| 2026-02-19 | 阴 | 15°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-20 | 中雪 | 7°/0° | 4.4 mm |
| 2026-02-21 | 中雪 | 0°/-2° | 0.4 mm |
| 2026-02-22 | 阴 | -1°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-23 | 阴 | -2°/-7° | 0.0 mm |
| 2026-02-24 | 中雪 | 0°/-7° | 1.5 mm |
| 2026-02-25 | 阴 | 0°/-8° | 0.0 mm |
| 2026-02-26 | 晴间多云 | 0°/-12° | 0.0 mm |
| 2026-02-27 | 阴 | 12°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-28 | 中雪 | 7°/-4° | 3.3 mm |
2026年02月急流城共记录 28 天,平均最高 2℃、最低 -6℃,降水日 7 天。