| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 小毛毛雨 | 7°/2° | 1.0 mm |
| 2024-01-02 | 小毛毛雨 | 9°/1° | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 小雨 | 5°/4° | 6.8 mm |
| 2024-01-04 | 毛毛雨 | 7°/0° | 0.2 mm |
| 2024-01-05 | 小毛毛雨 | 9°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 毛毛雨 | 9°/3° | 1.3 mm |
| 2024-01-07 | 小毛毛雨 | 4°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | 4°/-2° | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 6°/-1° | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 大毛毛雨 | 6°/1° | 8.7 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 7°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 8°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 6°/-1° | 0.1 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 9°/-2° | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 中雨 | 7°/2° | 15.3 mm |
| 2024-01-16 | 阴 | 5°/-1° | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | 10°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 小雨 | 12°/7° | 2.4 mm |
| 2024-01-19 | 毛毛雨 | 9°/5° | 2.0 mm |
| 2024-01-20 | 中雨 | 8°/5° | 28.4 mm |
| 2024-01-21 | 中雨 | 7°/3° | 15.2 mm |
| 2024-01-22 | 小雪 | 6°/-2° | 11.8 mm |
| 2024-01-23 | 中雪 | -1°/-4° | 1.6 mm |
| 2024-01-24 | 中雪 | -2°/-4° | 1.4 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | 1°/-3° | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 3°/-3° | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 多云 | 6°/-2° | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 毛毛雨 | 5°/0° | 2.4 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 7°/-1° | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 8°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 小毛毛雨 | 7°/2° | 7.4 mm |
2024年01月萩市共记录 31 天,平均最高 6℃、最低 0℃,降水日 21 天。