| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 晴天 | 3°/-3° | 5.8 mm |
| 2024-01-02 | 晴天 | 3°/-5° | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 晴天 | 3°/0° | 14.5 mm |
| 2024-01-04 | 晴天 | 1°/-1° | 4.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴天 | 5°/-3° | 7.8 mm |
| 2024-01-06 | 晴天 | 3°/-2° | 11.2 mm |
| 2024-01-07 | 晴天 | -1°/-5° | 17.9 mm |
| 2024-01-08 | 晴天 | -4°/-6° | 29.6 mm |
| 2024-01-09 | 晴天 | 2°/-4° | 19.8 mm |
| 2024-01-10 | 晴天 | -1°/-6° | 30.4 mm |
| 2024-01-11 | 晴天 | 1°/-12° | 0.1 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | 1°/-5° | 25.1 mm |
| 2024-01-13 | 晴天 | -2°/-5° | 6.8 mm |
| 2024-01-14 | 晴天 | 0°/-4° | 8.0 mm |
| 2024-01-15 | 晴天 | 0°/-8° | 45.9 mm |
| 2024-01-16 | 晴天 | -3°/-8° | 37.3 mm |
| 2024-01-17 | 晴天 | 3°/-3° | 2.1 mm |
| 2024-01-18 | 晴天 | 2°/0° | 8.4 mm |
| 2024-01-19 | 晴天 | 0°/-3° | 2.1 mm |
| 2024-01-20 | 晴天 | 2°/-6° | 0.4 mm |
| 2024-01-21 | 晴天 | 1°/-1° | 63.5 mm |
| 2024-01-22 | 晴天 | 3°/0° | 16.1 mm |
| 2024-01-23 | 晴天 | 2°/-4° | 16.1 mm |
| 2024-01-24 | 晴天 | -2°/-5° | 27.0 mm |
| 2024-01-25 | 晴天 | -3°/-6° | 30.4 mm |
| 2024-01-26 | 晴天 | -2°/-4° | 22.2 mm |
| 2024-01-27 | 晴天 | 0°/-2° | 23.2 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | 0°/-7° | 4.4 mm |
| 2024-01-29 | 晴天 | 2°/-3° | 4.3 mm |
| 2024-01-30 | 晴天 | 0°/-4° | 6.0 mm |
| 2024-01-31 | 晴天 | 4°/-4° | 3.2 mm |
2024年01月东成濑村共记录 31 天,平均最高 0℃、最低 -4℃,降水日 30 天。