| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 晴天 | 22°/14° | 10.0 mm |
| 2024-10-02 | 晴天 | 23°/15° | 19.7 mm |
| 2024-10-03 | 晴天 | 21°/15° | 23.2 mm |
| 2024-10-04 | 晴天 | 22°/14° | 21.3 mm |
| 2024-10-05 | 晴天 | 19°/15° | 23.9 mm |
| 2024-10-06 | 晴天 | 18°/14° | 6.4 mm |
| 2024-10-07 | 晴天 | 23°/14° | 18.3 mm |
| 2024-10-08 | 晴天 | 23°/15° | 12.1 mm |
| 2024-10-09 | 晴天 | 23°/15° | 77.6 mm |
| 2024-10-10 | 晴天 | 22°/15° | 31.6 mm |
| 2024-10-11 | 晴天 | 21°/15° | 14.2 mm |
| 2024-10-12 | 晴天 | 23°/14° | 26.4 mm |
| 2024-10-13 | 晴天 | 20°/15° | 11.3 mm |
| 2024-10-14 | 晴天 | 21°/14° | 9.0 mm |
| 2024-10-15 | 晴天 | 22°/15° | 22.8 mm |
| 2024-10-16 | 晴天 | 19°/15° | 12.4 mm |
| 2024-10-17 | 晴天 | 23°/15° | 16.0 mm |
| 2024-10-18 | 晴天 | 22°/14° | 5.9 mm |
| 2024-10-19 | 晴天 | 24°/14° | 0.4 mm |
| 2024-10-20 | 晴天 | 24°/14° | 0.0 mm |
| 2024-10-21 | 晴天 | 25°/13° | 0.4 mm |
| 2024-10-22 | 晴天 | 26°/13° | 0.4 mm |
| 2024-10-23 | 晴天 | 25°/13° | 1.9 mm |
| 2024-10-24 | 晴天 | 26°/14° | 0.4 mm |
| 2024-10-25 | 晴天 | 26°/14° | 3.4 mm |
| 2024-10-26 | 晴天 | 25°/15° | 3.4 mm |
| 2024-10-27 | 晴天 | 24°/14° | 0.7 mm |
| 2024-10-28 | 晴天 | 26°/14° | 3.1 mm |
| 2024-10-29 | 晴天 | 25°/14° | 9.4 mm |
| 2024-10-30 | 晴天 | 23°/14° | 0.1 mm |
| 2024-10-31 | 晴天 | 24°/14° | 10.9 mm |
2024年10月印度尼西亚共记录 31 天,平均最高 22℃、最低 14℃,降水日 30 天。