| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 大毛毛雨 | 25°/16° | 8.8 mm |
| 2026-07-02 | 大毛毛雨 | 28°/16° | 4.9 mm |
| 2026-07-03 | 阵雨 | 28°/17° | 4.9 mm |
| 2026-07-04 | 雷阵雨 | 28°/17° | 15.2 mm |
| 2026-07-05 | 雷阵雨 | 28°/16° | 10.5 mm |
| 2026-07-06 | 大毛毛雨 | 27°/16° | 6.7 mm |
| 2026-07-07 | 毛毛雨 | 24°/17° | 6.1 mm |
| 2026-07-08 | 大毛毛雨 | 24°/18° | 6.9 mm |
| 2026-07-09 | 大毛毛雨 | 25°/18° | 8.3 mm |
| 2026-07-10 | 阵雨 | 25°/17° | 14.5 mm |
| 2026-07-11 | 毛毛雨 | 25°/18° | 6.0 mm |
| 2026-07-12 | 雷阵雨 | 23°/18° | 17.2 mm |
| 2026-07-13 | 阵雨 | 24°/19° | 11.0 mm |
| 2026-07-14 | 阵雨 | 25°/18° | 11.5 mm |
| 2026-07-15 | 大毛毛雨 | 27°/17° | 9.8 mm |
| 2026-07-16 | 大毛毛雨 | 27°/17° | 5.3 mm |
| 2026-07-17 | 毛毛雨 | 26°/17° | 4.7 mm |
| 2026-07-18 | 阵雨 | 20°/17° | 7.8 mm |
| 2026-07-19 | 雷阵雨 | 22°/17° | 7.4 mm |
| 2026-07-20 | 雷阵雨 | 23°/17° | 14.1 mm |
| 2026-07-21 | 阵雨 | 24°/16° | 13.7 mm |
| 2026-07-22 | 大毛毛雨 | 26°/15° | 9.2 mm |
| 2026-07-23 | 阵雨 | 24°/15° | 14.5 mm |
| 2026-07-24 | 大毛毛雨 | 26°/17° | 6.5 mm |
| 2026-07-25 | 雷阵雨 | 28°/16° | 5.7 mm |
| 2026-07-26 | 毛毛雨 | 28°/16° | 2.9 mm |
| 2026-07-27 | 毛毛雨 | 27°/16° | 5.4 mm |
| 2026-07-28 | 雷阵雨 | 25°/18° | 26.1 mm |
| 2026-07-29 | 中阵雨 | 24°/17° | 17.9 mm |
| 2026-07-30 | 阵雨 | 23°/17° | 14.3 mm |
| 2026-07-31 | 大毛毛雨 | 22°/17° | 10.5 mm |
2026年07月卡姆当共记录 31 天,平均最高 25℃、最低 16℃,降水日 31 天。