| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 大雨 | 17°/8° | 20.5 mm |
| 2026-01-02 | 阴 | 17°/5° | 0.0 mm |
| 2026-01-03 | 大雨 | 16°/11° | 10.9 mm |
| 2026-01-04 | 毛毛雨 | 14°/8° | 1.1 mm |
| 2026-01-05 | 阴 | 15°/6° | 0.0 mm |
| 2026-01-06 | 阴 | 17°/8° | 0.0 mm |
| 2026-01-07 | 多云 | 15°/4° | 0.0 mm |
| 2026-01-08 | 阴 | 12°/5° | 0.0 mm |
| 2026-01-09 | 多云 | 11°/0° | 0.0 mm |
| 2026-01-10 | 阴 | 12°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-01-11 | 阴 | 13°/0° | 0.0 mm |
| 2026-01-12 | 雾 | 14°/0° | 0.0 mm |
| 2026-01-13 | 雾 | 14°/0° | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 雾 | 13°/2° | 0.0 mm |
| 2026-01-15 | 雾 | 12°/0° | 0.0 mm |
| 2026-01-16 | 雾 | 11°/3° | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 雾 | 11°/6° | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 雾 | 10°/5° | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 雾 | 9°/5° | 0.0 mm |
| 2026-01-20 | 雾 | 10°/5° | 0.0 mm |
| 2026-01-21 | 雾 | 10°/6° | 0.0 mm |
| 2026-01-22 | 雾 | 13°/6° | 0.0 mm |
| 2026-01-23 | 雾 | 11°/4° | 0.0 mm |
| 2026-01-24 | 雾 | 9°/6° | 0.0 mm |
| 2026-01-25 | 雾 | 10°/4° | 0.0 mm |
| 2026-01-26 | 雾 | 12°/2° | 0.0 mm |
| 2026-01-27 | 雾 | 15°/2° | 0.0 mm |
| 2026-01-28 | 雾 | 15°/2° | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 雾 | 14°/4° | 0.0 mm |
| 2026-01-30 | 雾 | 16°/1° | 0.0 mm |
| 2026-01-31 | 雾 | 15°/4° | 0.0 mm |
2026年01月金斯共记录 31 天,平均最高 13℃、最低 3℃,降水日 3 天。