| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 小毛毛雨 | 28°/17° | 0.5 mm |
| 2026-03-02 | 阴 | 26°/16° | 0.0 mm |
| 2026-03-03 | 毛毛雨 | 26°/16° | 1.8 mm |
| 2026-03-04 | 阵雨 | 27°/17° | 8.6 mm |
| 2026-03-05 | 阵雨 | 27°/17° | 6.1 mm |
| 2026-03-06 | 中阵雨 | 22°/17° | 17.4 mm |
| 2026-03-07 | 阵雨 | 27°/16° | 12.5 mm |
| 2026-03-08 | 中阵雨 | 26°/16° | 18.5 mm |
| 2026-03-09 | 强阵雨 | 25°/17° | 68.4 mm |
| 2026-03-10 | 强阵雨 | 25°/18° | 37.3 mm |
| 2026-03-11 | 阵雨 | 27°/16° | 8.3 mm |
| 2026-03-12 | 阵雨 | 26°/17° | 12.7 mm |
| 2026-03-13 | 中阵雨 | 28°/16° | 24.0 mm |
| 2026-03-14 | 阵雨 | 26°/17° | 14.3 mm |
| 2026-03-15 | 阵雨 | 28°/16° | 3.7 mm |
| 2026-03-16 | 中阵雨 | 28°/17° | 27.5 mm |
| 2026-03-17 | 中阵雨 | 26°/17° | 29.8 mm |
| 2026-03-18 | 阵雨 | 25°/17° | 16.1 mm |
| 2026-03-19 | 中阵雨 | 28°/17° | 42.9 mm |
| 2026-03-20 | 毛毛雨 | 28°/17° | 2.7 mm |
| 2026-03-21 | 阵雨 | 28°/17° | 11.1 mm |
| 2026-03-22 | 小毛毛雨 | 28°/18° | 1.7 mm |
| 2026-03-23 | 小毛毛雨 | 29°/19° | 1.4 mm |
| 2026-03-24 | 毛毛雨 | 27°/18° | 3.4 mm |
| 2026-03-25 | 毛毛雨 | 28°/18° | 2.2 mm |
| 2026-03-26 | 阵雨 | 27°/17° | 7.1 mm |
| 2026-03-27 | 毛毛雨 | 28°/17° | 2.1 mm |
| 2026-03-28 | 阵雨 | 28°/19° | 7.1 mm |
| 2026-03-29 | 大毛毛雨 | 26°/18° | 8.2 mm |
| 2026-03-30 | 阵雨 | 26°/18° | 14.9 mm |
| 2026-03-31 | 毛毛雨 | 26°/18° | 2.4 mm |
2026年03月勒邦县共记录 31 天,平均最高 26℃、最低 17℃,降水日 30 天。