| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 小雪 | 15°/10° | 43.9 mm |
| 2024-02-02 | 阴 | 15°/9° | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 阴 | 16°/7° | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 大雨 | 14°/10° | 28.2 mm |
| 2024-02-05 | 大雨 | 14°/11° | 50.9 mm |
| 2024-02-06 | 大雨 | 12°/9° | 25.8 mm |
| 2024-02-07 | 雾 | 14°/8° | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 大雨 | 14°/8° | 13.8 mm |
| 2024-02-09 | 中雨 | 14°/8° | 4.3 mm |
| 2024-02-10 | 雾 | 17°/7° | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 雾 | 18°/7° | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 雾 | 19°/6° | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 雾 | 17°/8° | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 阴 | 17°/10° | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 阴 | 19°/8° | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 阴 | 18°/12° | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 阴 | 17°/11° | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 阴 | 18°/12° | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 中雨 | 14°/13° | 3.7 mm |
| 2024-02-20 | 大雨 | 14°/13° | 43.2 mm |
| 2024-02-21 | 小雨 | 18°/12° | 1.4 mm |
| 2024-02-22 | 阴 | 20°/11° | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 阴 | 25°/11° | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 阴 | 24°/13° | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 阴 | 21°/12° | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 阴 | 18°/12° | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 阴 | 17°/12° | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 雾 | 21°/9° | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 阴 | 18°/12° | 0.0 mm |
2024年02月长滩共记录 29 天,平均最高 17℃、最低 10℃,降水日 9 天。