| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 大毛毛雨 | 25°/21° | 8.7 mm |
| 2025-07-02 | 中阵雨 | 22°/20° | 21.5 mm |
| 2025-07-03 | 中阵雨 | 23°/21° | 10.0 mm |
| 2025-07-04 | 阵雨 | 25°/20° | 13.4 mm |
| 2025-07-05 | 中阵雨 | 25°/21° | 21.1 mm |
| 2025-07-06 | 中阵雨 | 24°/21° | 9.9 mm |
| 2025-07-07 | 阵雨 | 24°/21° | 14.8 mm |
| 2025-07-08 | 雷阵雨 | 25°/21° | 18.9 mm |
| 2025-07-09 | 强阵雨 | 23°/21° | 27.4 mm |
| 2025-07-10 | 中雨 | 27°/20° | 5.0 mm |
| 2025-07-11 | 阵雨 | 22°/21° | 15.6 mm |
| 2025-07-12 | 中阵雨 | 22°/21° | 55.5 mm |
| 2025-07-13 | 阵雨 | 25°/21° | 15.9 mm |
| 2025-07-14 | 雷阵雨 | 29°/21° | 8.1 mm |
| 2025-07-15 | 大毛毛雨 | 26°/21° | 3.4 mm |
| 2025-07-16 | 毛毛雨 | 23°/22° | 4.9 mm |
| 2025-07-17 | 强阵雨 | 22°/21° | 35.3 mm |
| 2025-07-18 | 中阵雨 | 24°/21° | 22.0 mm |
| 2025-07-19 | 阵雨 | 26°/20° | 9.6 mm |
| 2025-07-20 | 阵雨 | 25°/21° | 10.7 mm |
| 2025-07-21 | 阵雨 | 25°/21° | 9.0 mm |
| 2025-07-22 | 强阵雨 | 22°/21° | 62.7 mm |
| 2025-07-23 | 强阵雨 | 22°/21° | 171.1 mm |
| 2025-07-24 | 强阵雨 | 22°/21° | 84.7 mm |
| 2025-07-25 | 阵雨 | 23°/22° | 15.6 mm |
| 2025-07-26 | 中阵雨 | 24°/21° | 17.4 mm |
| 2025-07-27 | 强阵雨 | 22°/22° | 72.5 mm |
| 2025-07-28 | 阵雨 | 22°/21° | 9.8 mm |
| 2025-07-29 | 强阵雨 | 22°/22° | 34.5 mm |
| 2025-07-30 | 大毛毛雨 | 25°/21° | 13.3 mm |
| 2025-07-31 | 阵雨 | 26°/21° | 11.7 mm |
2025年07月湄颂乡共记录 31 天,平均最高 23℃、最低 21℃,降水日 31 天。