| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 阴 | 34°/19° | 0.0 mm |
| 2026-01-02 | 小毛毛雨 | 36°/21° | 0.1 mm |
| 2026-01-03 | 阴 | 37°/23° | 0.0 mm |
| 2026-01-04 | 阴 | 35°/21° | 0.0 mm |
| 2026-01-05 | 小毛毛雨 | 29°/21° | 0.2 mm |
| 2026-01-06 | 毛毛雨 | 34°/18° | 1.7 mm |
| 2026-01-07 | 阴 | 36°/22° | 0.0 mm |
| 2026-01-08 | 阴 | 35°/25° | 0.0 mm |
| 2026-01-09 | 阴 | 35°/22° | 0.0 mm |
| 2026-01-10 | 阴 | 34°/21° | 0.0 mm |
| 2026-01-11 | 小毛毛雨 | 30°/21° | 0.2 mm |
| 2026-01-12 | 小毛毛雨 | 33°/21° | 0.2 mm |
| 2026-01-13 | 阴 | 34°/20° | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 小毛毛雨 | 34°/20° | 0.3 mm |
| 2026-01-15 | 小毛毛雨 | 34°/20° | 0.4 mm |
| 2026-01-16 | 阵雨 | 34°/20° | 6.4 mm |
| 2026-01-17 | 中阵雨 | 33°/20° | 20.8 mm |
| 2026-01-18 | 中阵雨 | 29°/20° | 10.5 mm |
| 2026-01-19 | 强阵雨 | 23°/19° | 68.9 mm |
| 2026-01-20 | 阵雨 | 22°/18° | 4.1 mm |
| 2026-01-21 | 大雨 | 19°/17° | 21.4 mm |
| 2026-01-22 | 毛毛雨 | 18°/16° | 1.6 mm |
| 2026-01-23 | 小毛毛雨 | 27°/17° | 1.2 mm |
| 2026-01-24 | 雷阵雨 | 27°/19° | 29.1 mm |
| 2026-01-25 | 强阵雨 | 26°/19° | 36.1 mm |
| 2026-01-26 | 小雨 | 29°/20° | 3.7 mm |
| 2026-01-27 | 毛毛雨 | 29°/19° | 2.9 mm |
| 2026-01-28 | 阴 | 31°/20° | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 阴 | 32°/20° | 0.0 mm |
| 2026-01-30 | 阴 | 32°/20° | 0.0 mm |
| 2026-01-31 | 大毛毛雨 | 31°/20° | 1.3 mm |
2026年01月马翁共记录 31 天,平均最高 30℃、最低 19℃,降水日 20 天。