| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 毛毛雨 | 30°/25° | 3.0 mm |
| 2026-01-02 | 毛毛雨 | 30°/26° | 2.1 mm |
| 2026-01-03 | 阵雨 | 30°/26° | 5.6 mm |
| 2026-01-04 | 大毛毛雨 | 30°/26° | 4.9 mm |
| 2026-01-05 | 阵雨 | 30°/26° | 11.7 mm |
| 2026-01-06 | 阵雨 | 29°/25° | 12.7 mm |
| 2026-01-07 | 中阵雨 | 30°/25° | 12.9 mm |
| 2026-01-08 | 中阵雨 | 29°/25° | 41.6 mm |
| 2026-01-09 | 中阵雨 | 28°/24° | 25.8 mm |
| 2026-01-10 | 大毛毛雨 | 31°/26° | 3.9 mm |
| 2026-01-11 | 阵雨 | 30°/25° | 9.5 mm |
| 2026-01-12 | 中阵雨 | 32°/24° | 10.7 mm |
| 2026-01-13 | 阵雨 | 31°/26° | 7.3 mm |
| 2026-01-14 | 阵雨 | 28°/25° | 13.2 mm |
| 2026-01-15 | 毛毛雨 | 28°/25° | 2.9 mm |
| 2026-01-16 | 小毛毛雨 | 29°/25° | 1.4 mm |
| 2026-01-17 | 中阵雨 | 27°/24° | 36.9 mm |
| 2026-01-18 | 中阵雨 | 25°/24° | 22.8 mm |
| 2026-01-19 | 毛毛雨 | 27°/24° | 4.3 mm |
| 2026-01-20 | 阵雨 | 30°/25° | 4.2 mm |
| 2026-01-21 | 阵雨 | 30°/26° | 9.1 mm |
| 2026-01-22 | 大毛毛雨 | 31°/27° | 4.2 mm |
| 2026-01-23 | 毛毛雨 | 30°/26° | 1.5 mm |
| 2026-01-24 | 阵雨 | 30°/25° | 2.7 mm |
| 2026-01-25 | 大毛毛雨 | 31°/26° | 2.1 mm |
| 2026-01-26 | 毛毛雨 | 30°/26° | 2.7 mm |
| 2026-01-27 | 中阵雨 | 27°/25° | 30.5 mm |
| 2026-01-28 | 阵雨 | 27°/24° | 18.9 mm |
| 2026-01-29 | 阵雨 | 27°/24° | 13.3 mm |
| 2026-01-30 | 阵雨 | 28°/25° | 20.6 mm |
| 2026-01-31 | 大毛毛雨 | 29°/25° | 5.7 mm |
2026年01月诺鲁共记录 31 天,平均最高 29℃、最低 25℃,降水日 31 天。