| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 大毛毛雨 | 30°/24° | 6.2 mm |
| 2025-10-02 | 毛毛雨 | 30°/24° | 4.0 mm |
| 2025-10-03 | 雷阵雨 | 30°/24° | 4.4 mm |
| 2025-10-04 | 雷阵雨 | 30°/24° | 4.3 mm |
| 2025-10-05 | 雷阵雨 | 30°/24° | 6.3 mm |
| 2025-10-06 | 雷阵雨 | 29°/24° | 5.7 mm |
| 2025-10-07 | 雷阵雨 | 31°/25° | 5.5 mm |
| 2025-10-08 | 大毛毛雨 | 30°/24° | 4.5 mm |
| 2025-10-09 | 雷阵雨 | 31°/25° | 9.2 mm |
| 2025-10-10 | 雷阵雨 | 30°/25° | 25.3 mm |
| 2025-10-11 | 雷阵雨 | 30°/24° | 35.1 mm |
| 2025-10-12 | 雷阵雨 | 30°/23° | 18.4 mm |
| 2025-10-13 | 雷阵雨 | 29°/24° | 6.1 mm |
| 2025-10-14 | 大毛毛雨 | 29°/24° | 3.7 mm |
| 2025-10-15 | 阵雨 | 29°/23° | 5.4 mm |
| 2025-10-16 | 雷阵雨 | 30°/25° | 2.1 mm |
| 2025-10-17 | 雷阵雨 | 30°/25° | 7.6 mm |
| 2025-10-18 | 小毛毛雨 | 30°/25° | 1.0 mm |
| 2025-10-19 | 小毛毛雨 | 29°/24° | 0.4 mm |
| 2025-10-20 | 雷阵雨 | 29°/25° | 4.2 mm |
| 2025-10-21 | 毛毛雨 | 28°/25° | 2.2 mm |
| 2025-10-22 | 毛毛雨 | 29°/24° | 2.8 mm |
| 2025-10-23 | 雷阵雨 | 28°/24° | 9.5 mm |
| 2025-10-24 | 毛毛雨 | 29°/24° | 1.8 mm |
| 2025-10-25 | 阵雨 | 29°/23° | 12.2 mm |
| 2025-10-26 | 中阵雨 | 29°/22° | 11.2 mm |
| 2025-10-27 | 毛毛雨 | 29°/24° | 2.3 mm |
| 2025-10-28 | 小毛毛雨 | 29°/24° | 0.2 mm |
| 2025-10-29 | 小毛毛雨 | 30°/24° | 0.5 mm |
| 2025-10-30 | 毛毛雨 | 30°/24° | 1.9 mm |
| 2025-10-31 | 雷阵雨 | 30°/24° | 12.8 mm |
2025年10月北部中心共记录 31 天,平均最高 29℃、最低 24℃,降水日 31 天。