| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | 8°/1° | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | 5°/-1° | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | 5°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 5°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 阴 | 2°/-5° | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 大雨 | 7°/-4° | 23.3 mm |
| 2024-01-07 | 大毛毛雨 | 8°/1° | 2.6 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | 7°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 中雨 | 14°/-2° | 23.4 mm |
| 2024-01-10 | 大雨 | 14°/6° | 18.7 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 8°/2° | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 9°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 大雨 | 14°/1° | 23.3 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | 7°/-1° | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 中雪 | 0°/-4° | 2.6 mm |
| 2024-01-16 | 中雪 | 1°/-5° | 10.9 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | -4°/-9° | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | 1°/-8° | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 中雪 | 1°/-5° | 7.9 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | -3°/-7° | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 阴 | -1°/-8° | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 阴 | 2°/-6° | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | 7°/-1° | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 雾 | 8°/1° | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 中雨 | 16°/10° | 6.3 mm |
| 2024-01-26 | 大雨 | 10°/6° | 15.3 mm |
| 2024-01-27 | 雾 | 9°/5° | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 大雨 | 6°/3° | 26.7 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 4°/1° | 0.8 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 4°/0° | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | 4°/1° | 0.0 mm |
2024年01月海洋共记录 31 天,平均最高 5℃、最低 0℃,降水日 12 天。