| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 中阵雨 | 32°/21° | 11.9 mm |
| 2025-03-02 | 强阵雨 | 33°/22° | 26.7 mm |
| 2025-03-03 | 雷阵雨 | 32°/22° | 20.7 mm |
| 2025-03-04 | 阵雨 | 33°/21° | 1.8 mm |
| 2025-03-05 | 雷阵雨 | 34°/21° | 129.3 mm |
| 2025-03-06 | 阵雨 | 32°/21° | 4.6 mm |
| 2025-03-07 | 雷阵雨 | 33°/21° | 69.9 mm |
| 2025-03-08 | 雷阵雨 | 34°/21° | 12.1 mm |
| 2025-03-09 | 雷阵雨 | 34°/21° | 9.7 mm |
| 2025-03-10 | 雷阵雨 | 32°/22° | 15.0 mm |
| 2025-03-11 | 雷阵雨 | 33°/21° | 9.6 mm |
| 2025-03-12 | 雷阵雨 | 31°/21° | 20.5 mm |
| 2025-03-13 | 雷阵雨 | 30°/22° | 31.4 mm |
| 2025-03-14 | 中阵雨 | 28°/21° | 5.9 mm |
| 2025-03-15 | 阵雨 | 31°/21° | 12.7 mm |
| 2025-03-16 | 雷阵雨 | 31°/21° | 8.1 mm |
| 2025-03-17 | 阵雨 | 30°/19° | 2.4 mm |
| 2025-03-18 | 雷阵雨 | 34°/20° | 19.7 mm |
| 2025-03-19 | 中阵雨 | 31°/21° | 13.3 mm |
| 2025-03-20 | 雷阵雨 | 30°/21° | 15.4 mm |
| 2025-03-21 | 雷阵雨 | 30°/21° | 19.0 mm |
| 2025-03-22 | 雷阵雨 | 32°/22° | 33.5 mm |
| 2025-03-23 | 中阵雨 | 31°/22° | 18.6 mm |
| 2025-03-24 | 雷阵雨 | 33°/22° | 12.1 mm |
| 2025-03-25 | 雷阵雨 | 32°/22° | 6.2 mm |
| 2025-03-26 | 雷阵雨 | 32°/21° | 12.1 mm |
| 2025-03-27 | 雷阵雨 | 31°/21° | 26.7 mm |
| 2025-03-28 | 雷阵雨 | 29°/22° | 44.8 mm |
| 2025-03-29 | 中阵雨 | 31°/21° | 9.4 mm |
| 2025-03-30 | 雷阵雨 | 33°/21° | 24.7 mm |
| 2025-03-31 | 雷阵雨 | 31°/21° | 42.0 mm |
2025年03月利果共记录 31 天,平均最高 31℃、最低 21℃,降水日 31 天。