| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阴 | -2°/-11° | 0.0 mm |
| 2026-02-02 | 雾 | 4°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-03 | 中雨 | 8°/0° | 9.7 mm |
| 2026-02-04 | 雾 | 2°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-02-05 | 雾 | 0°/-6° | 0.0 mm |
| 2026-02-06 | 雾 | 12°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-02-07 | 雾 | 4°/-3° | 0.0 mm |
| 2026-02-08 | 阴 | 10°/-4° | 0.0 mm |
| 2026-02-09 | 晴天 | 19°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-10 | 阴 | 23°/5° | 0.0 mm |
| 2026-02-11 | 阴 | 16°/3° | 0.0 mm |
| 2026-02-12 | 多云 | 11°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-13 | 晴天 | 14°/-1° | 0.0 mm |
| 2026-02-14 | 大毛毛雨 | 16°/2° | 1.8 mm |
| 2026-02-15 | 大雨 | 9°/8° | 38.3 mm |
| 2026-02-16 | 雾 | 16°/0° | 0.0 mm |
| 2026-02-17 | 阴 | 17°/6° | 0.0 mm |
| 2026-02-18 | 阴 | 17°/15° | 0.0 mm |
| 2026-02-19 | 阴 | 21°/15° | 0.0 mm |
| 2026-02-20 | 阴 | 18°/8° | 0.0 mm |
| 2026-02-21 | 阴 | 11°/1° | 0.0 mm |
| 2026-02-22 | 阴 | 1°/-2° | 0.0 mm |
| 2026-02-23 | 阴 | 0°/-6° | 0.0 mm |
| 2026-02-24 | 阴 | 8°/-7° | 0.0 mm |
| 2026-02-25 | 中雨 | 17°/8° | 4.3 mm |
| 2026-02-26 | 中雨 | 13°/7° | 5.0 mm |
| 2026-02-27 | 雾 | 18°/2° | 0.0 mm |
| 2026-02-28 | 多云 | 23°/6° | 0.0 mm |
2026年02月罗伯逊共记录 28 天,平均最高 11℃、最低 1℃,降水日 5 天。