| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 阴 | 12°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-03-02 | 阴 | 1°/-8° | 0.0 mm |
| 2025-03-03 | 晴间多云 | 7°/-6° | 0.0 mm |
| 2025-03-04 | 阴 | 19°/2° | 0.0 mm |
| 2025-03-05 | 毛毛雨 | 16°/1° | 2.1 mm |
| 2025-03-06 | 阴 | 4°/-1° | 0.0 mm |
| 2025-03-07 | 阴 | 6°/-2° | 0.0 mm |
| 2025-03-08 | 阴 | 7°/0° | 0.0 mm |
| 2025-03-09 | 晴间多云 | 14°/-2° | 0.0 mm |
| 2025-03-10 | 晴间多云 | 18°/0° | 0.0 mm |
| 2025-03-11 | 晴天 | 24°/4° | 0.0 mm |
| 2025-03-12 | 阴 | 24°/1° | 0.0 mm |
| 2025-03-13 | 阴 | 24°/2° | 0.0 mm |
| 2025-03-14 | 阴 | 26°/6° | 0.0 mm |
| 2025-03-15 | 大毛毛雨 | 22°/14° | 2.2 mm |
| 2025-03-16 | 大雨 | 16°/3° | 34.3 mm |
| 2025-03-17 | 阴 | 8°/0° | 0.0 mm |
| 2025-03-18 | 多云 | 21°/0° | 0.0 mm |
| 2025-03-19 | 阴 | 22°/9° | 0.0 mm |
| 2025-03-20 | 毛毛雨 | 18°/2° | 2.0 mm |
| 2025-03-21 | 阴 | 11°/-3° | 0.0 mm |
| 2025-03-22 | 阴 | 12°/3° | 0.0 mm |
| 2025-03-23 | 中雨 | 8°/-3° | 18.1 mm |
| 2025-03-24 | 阴 | 13°/3° | 0.0 mm |
| 2025-03-25 | 大毛毛雨 | 10°/2° | 3.3 mm |
| 2025-03-26 | 阴 | 10°/-1° | 0.0 mm |
| 2025-03-27 | 阴 | 15°/0° | 0.0 mm |
| 2025-03-28 | 阴 | 25°/9° | 0.0 mm |
| 2025-03-29 | 阴 | 25°/16° | 0.0 mm |
| 2025-03-30 | 中雨 | 21°/14° | 15.6 mm |
| 2025-03-31 | 小雨 | 13°/5° | 2.2 mm |
2025年03月罗斯共记录 31 天,平均最高 15℃、最低 2℃,降水日 8 天。