| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 晴间多云 | 27°/10° | 0.0 mm |
| 2025-10-02 | 阴 | 26°/8° | 0.0 mm |
| 2025-10-03 | 多云 | 28°/11° | 0.0 mm |
| 2025-10-04 | 多云 | 29°/11° | 0.0 mm |
| 2025-10-05 | 阴 | 28°/10° | 0.0 mm |
| 2025-10-06 | 小毛毛雨 | 25°/12° | 0.8 mm |
| 2025-10-07 | 大雨 | 20°/17° | 19.3 mm |
| 2025-10-08 | 阴 | 19°/11° | 0.0 mm |
| 2025-10-09 | 晴天 | 17°/4° | 0.0 mm |
| 2025-10-10 | 多云 | 21°/2° | 0.0 mm |
| 2025-10-11 | 阴 | 22°/6° | 0.0 mm |
| 2025-10-12 | 晴间多云 | 22°/5° | 0.0 mm |
| 2025-10-13 | 阴 | 23°/7° | 0.0 mm |
| 2025-10-14 | 多云 | 22°/6° | 0.0 mm |
| 2025-10-15 | 阴 | 19°/7° | 0.0 mm |
| 2025-10-16 | 阴 | 18°/5° | 0.0 mm |
| 2025-10-17 | 阴 | 20°/2° | 0.0 mm |
| 2025-10-18 | 阴 | 27°/8° | 0.0 mm |
| 2025-10-19 | 中雨 | 20°/8° | 23.2 mm |
| 2025-10-20 | 多云 | 17°/5° | 0.0 mm |
| 2025-10-21 | 阴 | 18°/7° | 0.0 mm |
| 2025-10-22 | 阴 | 12°/6° | 0.0 mm |
| 2025-10-23 | 晴间多云 | 12°/3° | 0.0 mm |
| 2025-10-24 | 晴天 | 13°/0° | 0.0 mm |
| 2025-10-25 | 阴 | 12°/0° | 0.0 mm |
| 2025-10-26 | 阴 | 15°/2° | 0.0 mm |
| 2025-10-27 | 阴 | 16°/1° | 0.0 mm |
| 2025-10-28 | 阴 | 15°/6° | 0.0 mm |
| 2025-10-29 | 中雨 | 8°/4° | 7.7 mm |
| 2025-10-30 | 中雨 | 9°/6° | 10.2 mm |
| 2025-10-31 | 阴 | 12°/4° | 0.0 mm |
2025年10月罗斯共记录 31 天,平均最高 19℃、最低 6℃,降水日 5 天。