| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 晴天 | 2°/-3° | 0.4 mm |
| 2024-01-02 | 晴天 | 5°/-3° | 7.3 mm |
| 2024-01-03 | 晴天 | 3°/-9° | 3.7 mm |
| 2024-01-04 | 晴天 | -5°/-11° | 2.7 mm |
| 2024-01-05 | 晴天 | -4°/-7° | 1.4 mm |
| 2024-01-06 | 晴天 | -4°/-8° | 5.0 mm |
| 2024-01-07 | 晴天 | -6°/-18° | 5.7 mm |
| 2024-01-08 | 晴天 | -11°/-18° | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 晴天 | -11°/-16° | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 晴天 | -5°/-23° | 3.4 mm |
| 2024-01-11 | 晴天 | -2°/-24° | 4.7 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | -2°/-20° | 1.6 mm |
| 2024-01-13 | 晴天 | -17°/-27° | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 晴天 | -14°/-29° | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 晴天 | -1°/-12° | 5.6 mm |
| 2024-01-16 | 晴天 | 2°/-4° | 4.7 mm |
| 2024-01-17 | 晴天 | 0°/-11° | 5.7 mm |
| 2024-01-18 | 晴天 | -6°/-23° | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 晴天 | 1°/-4° | 6.1 mm |
| 2024-01-20 | 晴天 | 2°/-3° | 6.0 mm |
| 2024-01-21 | 晴天 | -3°/-18° | 2.7 mm |
| 2024-01-22 | 晴天 | -11°/-22° | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 晴天 | -9°/-22° | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 晴天 | -7°/-19° | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 晴天 | -7°/-12° | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 晴天 | -1°/-6° | 2.7 mm |
| 2024-01-27 | 晴天 | 0°/-6° | 0.7 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | -5°/-11° | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 晴天 | -3°/-14° | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 晴天 | -1°/-6° | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 晴天 | 0°/-9° | 0.0 mm |
2024年01月鲁德尼亚区共记录 31 天,平均最高 -3℃、最低 -13℃,降水日 18 天。