| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 阵雨 | 18°/15° | 10.8 mm |
| 2025-10-02 | 阴 | 25°/13° | 0.0 mm |
| 2025-10-03 | 阴 | 23°/15° | 0.0 mm |
| 2025-10-04 | 小毛毛雨 | 22°/17° | 1.8 mm |
| 2025-10-05 | 阵雨 | 26°/17° | 3.2 mm |
| 2025-10-06 | 阵雨 | 24°/18° | 8.2 mm |
| 2025-10-07 | 毛毛雨 | 18°/16° | 4.9 mm |
| 2025-10-08 | 小毛毛雨 | 28°/16° | 0.1 mm |
| 2025-10-09 | 小毛毛雨 | 20°/14° | 0.9 mm |
| 2025-10-10 | 阴 | 22°/12° | 0.0 mm |
| 2025-10-11 | 小毛毛雨 | 18°/15° | 0.4 mm |
| 2025-10-12 | 阴 | 26°/14° | 0.0 mm |
| 2025-10-13 | 阴 | 24°/15° | 0.0 mm |
| 2025-10-14 | 中雨 | 16°/13° | 9.0 mm |
| 2025-10-15 | 小毛毛雨 | 21°/13° | 0.2 mm |
| 2025-10-16 | 中雨 | 17°/15° | 12.9 mm |
| 2025-10-17 | 阴 | 24°/14° | 0.0 mm |
| 2025-10-18 | 阴 | 22°/16° | 0.0 mm |
| 2025-10-19 | 小毛毛雨 | 19°/14° | 1.1 mm |
| 2025-10-20 | 小毛毛雨 | 21°/11° | 0.2 mm |
| 2025-10-21 | 阴 | 16°/9° | 0.0 mm |
| 2025-10-22 | 小毛毛雨 | 14°/10° | 0.4 mm |
| 2025-10-23 | 阴 | 17°/9° | 0.0 mm |
| 2025-10-24 | 阴 | 17°/8° | 0.0 mm |
| 2025-10-25 | 大毛毛雨 | 14°/10° | 2.8 mm |
| 2025-10-26 | 阵雨 | 15°/12° | 17.0 mm |
| 2025-10-27 | 多云 | 19°/11° | 0.0 mm |
| 2025-10-28 | 晴间多云 | 13°/7° | 0.0 mm |
| 2025-10-29 | 阴 | 15°/6° | 0.0 mm |
| 2025-10-30 | 阴 | 15°/6° | 0.0 mm |
| 2025-10-31 | 中雨 | 17°/10° | 21.5 mm |
2025年10月榛东村共记录 31 天,平均最高 19℃、最低 12℃,降水日 17 天。