| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 雷阵雨 | 27°/20° | 25.7 mm |
| 2025-10-02 | 雷阵雨 | 30°/19° | 6.8 mm |
| 2025-10-03 | 阵雨 | 31°/19° | 4.3 mm |
| 2025-10-04 | 雷阵雨 | 30°/20° | 10.3 mm |
| 2025-10-05 | 阵雨 | 28°/19° | 12.6 mm |
| 2025-10-06 | 雷阵雨 | 28°/19° | 17.0 mm |
| 2025-10-07 | 雷阵雨 | 28°/20° | 28.7 mm |
| 2025-10-08 | 阵雨 | 29°/20° | 10.9 mm |
| 2025-10-09 | 阵雨 | 28°/20° | 11.8 mm |
| 2025-10-10 | 毛毛雨 | 28°/20° | 3.0 mm |
| 2025-10-11 | 阵雨 | 28°/19° | 4.0 mm |
| 2025-10-12 | 阵雨 | 29°/20° | 7.1 mm |
| 2025-10-13 | 雷阵雨 | 28°/19° | 13.4 mm |
| 2025-10-14 | 雷阵雨 | 29°/19° | 11.6 mm |
| 2025-10-15 | 雷阵雨 | 30°/19° | 18.3 mm |
| 2025-10-16 | 雷阵雨 | 30°/20° | 4.6 mm |
| 2025-10-17 | 雷阵雨 | 28°/20° | 28.6 mm |
| 2025-10-18 | 雷阵雨 | 25°/20° | 20.2 mm |
| 2025-10-19 | 雷阵雨 | 30°/20° | 3.0 mm |
| 2025-10-20 | 雷阵雨 | 31°/20° | 5.1 mm |
| 2025-10-21 | 雷阵雨 | 28°/20° | 31.7 mm |
| 2025-10-22 | 雷阵雨 | 29°/20° | 36.0 mm |
| 2025-10-23 | 雷阵雨 | 29°/20° | 8.6 mm |
| 2025-10-24 | 雷阵雨 | 28°/21° | 19.0 mm |
| 2025-10-25 | 雷阵雨 | 27°/20° | 26.6 mm |
| 2025-10-26 | 大毛毛雨 | 25°/20° | 8.2 mm |
| 2025-10-27 | 阵雨 | 28°/20° | 6.1 mm |
| 2025-10-28 | 雷阵雨 | 30°/20° | 23.9 mm |
| 2025-10-29 | 阵雨 | 24°/20° | 20.6 mm |
| 2025-10-30 | 雷阵雨 | 25°/20° | 27.2 mm |
| 2025-10-31 | 雷阵雨 | 30°/20° | 9.2 mm |
2025年10月斯巴盖特自治市共记录 31 天,平均最高 28℃、最低 19℃,降水日 31 天。