| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阵雨 | 29°/23° | 8.8 mm |
| 2026-02-02 | 阵雨 | 28°/23° | 20.8 mm |
| 2026-02-03 | 阵雨 | 28°/23° | 7.7 mm |
| 2026-02-04 | 阵雨 | 30°/23° | 5.8 mm |
| 2026-02-05 | 大毛毛雨 | 30°/23° | 3.2 mm |
| 2026-02-06 | 小毛毛雨 | 31°/23° | 0.1 mm |
| 2026-02-07 | 阵雨 | 30°/24° | 4.6 mm |
| 2026-02-08 | 小毛毛雨 | 29°/24° | 0.7 mm |
| 2026-02-09 | 阵雨 | 28°/24° | 11.4 mm |
| 2026-02-10 | 阵雨 | 29°/23° | 9.5 mm |
| 2026-02-11 | 阵雨 | 30°/23° | 6.9 mm |
| 2026-02-12 | 中阵雨 | 31°/23° | 6.6 mm |
| 2026-02-13 | 阵雨 | 28°/23° | 9.3 mm |
| 2026-02-14 | 阵雨 | 30°/24° | 8.7 mm |
| 2026-02-15 | 阵雨 | 30°/24° | 8.7 mm |
| 2026-02-16 | 阵雨 | 30°/24° | 14.7 mm |
| 2026-02-17 | 大毛毛雨 | 28°/24° | 6.3 mm |
| 2026-02-18 | 中阵雨 | 26°/23° | 18.8 mm |
| 2026-02-19 | 阵雨 | 29°/24° | 16.7 mm |
| 2026-02-20 | 阵雨 | 26°/24° | 11.6 mm |
| 2026-02-21 | 阵雨 | 29°/23° | 8.7 mm |
| 2026-02-22 | 中阵雨 | 30°/24° | 8.0 mm |
| 2026-02-23 | 毛毛雨 | 25°/24° | 3.9 mm |
| 2026-02-24 | 小毛毛雨 | 28°/24° | 0.1 mm |
| 2026-02-25 | 阴 | 32°/24° | 0.0 mm |
| 2026-02-26 | 阴 | 32°/24° | 0.0 mm |
| 2026-02-27 | 小毛毛雨 | 27°/24° | 0.2 mm |
| 2026-02-28 | 大毛毛雨 | 31°/24° | 3.4 mm |
2026年02月坦格朗县共记录 28 天,平均最高 29℃、最低 23℃,降水日 26 天。