| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 小毛毛雨 | 22°/14° | 0.2 mm |
| 2026-01-02 | 大毛毛雨 | 16°/13° | 8.8 mm |
| 2026-01-03 | 毛毛雨 | 19°/15° | 9.8 mm |
| 2026-01-04 | 小毛毛雨 | 17°/13° | 0.4 mm |
| 2026-01-05 | 小毛毛雨 | 19°/15° | 2.2 mm |
| 2026-01-06 | 阵雨 | 18°/15° | 9.8 mm |
| 2026-01-07 | 阵雨 | 15°/14° | 14.5 mm |
| 2026-01-08 | 大毛毛雨 | 15°/13° | 9.4 mm |
| 2026-01-09 | 小毛毛雨 | 17°/10° | 1.5 mm |
| 2026-01-10 | 阴 | 19°/9° | 0.0 mm |
| 2026-01-11 | 小毛毛雨 | 20°/12° | 1.2 mm |
| 2026-01-12 | 阴 | 23°/11° | 0.0 mm |
| 2026-01-13 | 阴 | 23°/12° | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 小毛毛雨 | 23°/13° | 0.1 mm |
| 2026-01-15 | 阴 | 25°/14° | 0.0 mm |
| 2026-01-16 | 阴 | 26°/14° | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 阴 | 26°/15° | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 阴 | 25°/15° | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 阴 | 25°/14° | 0.0 mm |
| 2026-01-20 | 小毛毛雨 | 24°/15° | 0.5 mm |
| 2026-01-21 | 小毛毛雨 | 22°/14° | 2.8 mm |
| 2026-01-22 | 小毛毛雨 | 22°/14° | 3.2 mm |
| 2026-01-23 | 小毛毛雨 | 22°/15° | 5.3 mm |
| 2026-01-24 | 毛毛雨 | 20°/15° | 6.1 mm |
| 2026-01-25 | 小毛毛雨 | 24°/13° | 0.2 mm |
| 2026-01-26 | 小毛毛雨 | 23°/14° | 1.1 mm |
| 2026-01-27 | 小毛毛雨 | 23°/13° | 1.3 mm |
| 2026-01-28 | 毛毛雨 | 22°/14° | 2.6 mm |
| 2026-01-29 | 阴 | 22°/14° | 0.0 mm |
| 2026-01-30 | 小毛毛雨 | 26°/14° | 0.1 mm |
| 2026-01-31 | 小毛毛雨 | 24°/15° | 0.2 mm |
2026年01月西茶县共记录 31 天,平均最高 21℃、最低 13℃,降水日 22 天。