| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 雷阵雨 | 25°/20° | 18.3 mm |
| 2025-10-02 | 雷阵雨 | 27°/19° | 13.6 mm |
| 2025-10-03 | 雷阵雨 | 29°/20° | 8.0 mm |
| 2025-10-04 | 雷阵雨 | 28°/21° | 6.9 mm |
| 2025-10-05 | 雷阵雨 | 28°/20° | 2.9 mm |
| 2025-10-06 | 雷阵雨 | 28°/20° | 6.8 mm |
| 2025-10-07 | 雷阵雨 | 28°/21° | 13.0 mm |
| 2025-10-08 | 雷阵雨 | 26°/20° | 17.9 mm |
| 2025-10-09 | 大毛毛雨 | 28°/20° | 2.4 mm |
| 2025-10-10 | 阵雨 | 27°/19° | 4.8 mm |
| 2025-10-11 | 大毛毛雨 | 27°/20° | 3.6 mm |
| 2025-10-12 | 雷阵雨 | 27°/20° | 9.3 mm |
| 2025-10-13 | 雷阵雨 | 27°/20° | 13.5 mm |
| 2025-10-14 | 雷阵雨 | 24°/20° | 16.3 mm |
| 2025-10-15 | 中阵雨 | 22°/20° | 20.7 mm |
| 2025-10-16 | 雷阵雨 | 27°/19° | 13.7 mm |
| 2025-10-17 | 雷阵雨 | 27°/20° | 0.3 mm |
| 2025-10-18 | 雷阵雨 | 27°/20° | 1.1 mm |
| 2025-10-19 | 阵雨 | 26°/19° | 8.5 mm |
| 2025-10-20 | 小毛毛雨 | 27°/19° | 1.2 mm |
| 2025-10-21 | 毛毛雨 | 26°/19° | 2.2 mm |
| 2025-10-22 | 毛毛雨 | 26°/17° | 1.4 mm |
| 2025-10-23 | 阵雨 | 25°/17° | 6.6 mm |
| 2025-10-24 | 小毛毛雨 | 23°/18° | 0.3 mm |
| 2025-10-25 | 小毛毛雨 | 25°/17° | 0.1 mm |
| 2025-10-26 | 大毛毛雨 | 26°/18° | 1.9 mm |
| 2025-10-27 | 毛毛雨 | 27°/18° | 1.4 mm |
| 2025-10-28 | 毛毛雨 | 27°/19° | 1.4 mm |
| 2025-10-29 | 毛毛雨 | 27°/18° | 2.8 mm |
| 2025-10-30 | 大毛毛雨 | 25°/19° | 3.7 mm |
| 2025-10-31 | 雷阵雨 | 26°/20° | 29.0 mm |
2025年10月塌乡共记录 31 天,平均最高 26℃、最低 19℃,降水日 31 天。