| 日期 | 天气 | 高/低 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 晴天 | 29°/28° | 1.3 mm |
| 2024-10-02 | 晴天 | 28°/28° | 3.7 mm |
| 2024-10-03 | 晴天 | 29°/27° | 12.1 mm |
| 2024-10-04 | 晴天 | 29°/27° | 6.8 mm |
| 2024-10-05 | 晴天 | 29°/27° | 3.5 mm |
| 2024-10-06 | 晴天 | 29°/27° | 4.2 mm |
| 2024-10-07 | 晴天 | 29°/27° | 2.5 mm |
| 2024-10-08 | 晴天 | 29°/28° | 4.1 mm |
| 2024-10-09 | 晴天 | 29°/28° | 3.8 mm |
| 2024-10-10 | 晴天 | 30°/29° | 0.0 mm |
| 2024-10-11 | 晴天 | 29°/28° | 0.0 mm |
| 2024-10-12 | 晴天 | 29°/28° | 0.0 mm |
| 2024-10-13 | 晴天 | 29°/29° | 2.8 mm |
| 2024-10-14 | 晴天 | 29°/29° | 2.6 mm |
| 2024-10-15 | 晴天 | 29°/28° | 0.0 mm |
| 2024-10-16 | 晴天 | 29°/28° | 3.9 mm |
| 2024-10-17 | 晴天 | 29°/28° | 4.1 mm |
| 2024-10-18 | 晴天 | 29°/28° | 9.0 mm |
| 2024-10-19 | 晴天 | 29°/29° | 2.8 mm |
| 2024-10-20 | 晴天 | 29°/28° | 3.1 mm |
| 2024-10-21 | 晴天 | 29°/26° | 14.8 mm |
| 2024-10-22 | 晴天 | 29°/26° | 6.5 mm |
| 2024-10-23 | 晴天 | 29°/28° | 2.2 mm |
| 2024-10-24 | 晴天 | 29°/28° | 2.4 mm |
| 2024-10-25 | 晴天 | 29°/28° | 2.5 mm |
| 2024-10-26 | 晴天 | 29°/28° | 3.3 mm |
| 2024-10-27 | 晴天 | 29°/28° | 3.7 mm |
| 2024-10-28 | 晴天 | 29°/28° | 4.3 mm |
| 2024-10-29 | 晴天 | 29°/28° | 4.8 mm |
| 2024-10-30 | 晴天 | 28°/26° | 15.6 mm |
| 2024-10-31 | 晴天 | 26°/24° | 54.6 mm |
2024年10月涂涂共记录 31 天,平均最高 28℃、最低 27℃,降水日 27 天。