| 10/11 今天 | 小雨 | 10~23℃ | 优 | |
| 10/12 明天 | 多云 | 11~27℃ | 优 | |
| 10/13 周二 | 小雨 | 10~24℃ | 优 | |
| 10/14 周三 | 小雨 | 11~21℃ | 优 | |
| 10/15 周四 | 阴 | 9~21℃ | 优 | |
| 10/16 周五 | 多云 | 8~24℃ | 优 | |
| 10/17 周六 | 阴 | 12~26℃ | 优 | |
| 10/18 周日 | 小雨 | 13~20℃ | 优 | |
| 10/19 周一 | 雨 | 13~24℃ | 优 | |
| 10/20 周二 | 雨 | 11~23℃ | 优 | |
| 10/21 周三 | 雨 | 12~28℃ | 优 | |
| 10/22 周四 | 多云 | 11~24℃ | 优 | |
| 10/23 周五 | 阴 | 13~28℃ | 优 | |
| 10/24 周六 | 雨 | 10~25℃ | 优 | |
| 10/25 周日 | 雨 | 11~18℃ | 优 |
腾冲火山地热国家地质公园行政划分为腾冲火山地热国家地质公园, 思维天气网提供腾冲火山地热国家地质公园7天天气预报查询, 腾冲火山地热国家地质公园10天天气预报查询, 腾冲火山地热国家地质公园天气预报15天查询。
关于腾冲火山地热国家地质公园天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如腾冲火山地热国家地质公园天气预报15天、30天。