| 10/11 今天 | 多云 | 17~22℃ | 优 | |
| 10/12 明天 | 晴天 | 18~24℃ | 优 | |
| 10/13 周二 | 小雨 | 16~28℃ | 优 | |
| 10/14 周三 | 小雨 | 16~21℃ | 优 | |
| 10/15 周四 | 阵雨 | 16~18℃ | 优 | |
| 10/16 周五 | 阴 | 15~19℃ | 优 | |
| 10/17 周六 | 多云 | 17~22℃ | 优 | |
| 10/18 周日 | 阴 | 18~24℃ | 优 | |
| 10/19 周一 | 多云 | 17~21℃ | 优 | |
| 10/20 周二 | 阴 | 17~23℃ | 优 | |
| 10/21 周三 | 雨 | 16~24℃ | 优 | |
| 10/22 周四 | 雨 | 16~21℃ | 优 | |
| 10/23 周五 | 雨 | 15~14℃ | 优 | |
| 10/24 周六 | 雨 | 13~14℃ | 优 | |
| 10/25 周日 | 雨 | 13~16℃ | 优 |
雁江区行政划分为雁江区, 思维天气网提供雁江区7天天气预报查询, 雁江区10天天气预报查询, 雁江区天气预报15天查询。
关于雁江区天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如雁江区天气预报15天、30天。