| 10/11 今天 | 小雨 | 11~17℃ | 良 | |
| 10/12 明天 | 小雨 | 13~20℃ | 良 | |
| 10/13 周二 | 晴天 | 12~19℃ | 良 | |
| 10/14 周三 | 多云 | 12~21℃ | 良 | |
| 10/15 周四 | 小雨 | 7~16℃ | 良 | |
| 10/16 周五 | 小雨 | 6~13℃ | 良 | |
| 10/17 周六 | 小雨 | 7~10℃ | 良 | |
| 10/18 周日 | 阴 | 5~14℃ | 良 | |
| 10/19 周一 | 多云 | 10~12℃ | 良 | |
| 10/20 周二 | 雨 | 6~10℃ | 良 | |
| 10/21 周三 | 雨 | 3~9℃ | 良 | |
| 10/22 周四 | 多云 | 0~12℃ | 良 | |
| 10/23 周五 | 阴 | 4~9℃ | 良 | |
| 10/24 周六 | 阴 | 5~13℃ | 良 | |
| 10/25 周日 | 阴 | 8~14℃ | 良 |
宜君县行政划分为宜君县, 思维天气网提供宜君县7天天气预报查询, 宜君县10天天气预报查询, 宜君县天气预报15天查询。
关于宜君县天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如宜君县天气预报15天、30天。