逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 晴天 | 9° | — | 73% |
| 03:00 | 阴 | 8° | — | 73% |
| 04:00 | 阴 | 8° | — | 73% |
| 05:00 | 阴 | 8° | — | 72% |
| 06:00 | 阴 | 8° | 1% | 71% |
| 07:00 | 阴 | 9° | 3% | 68% |
| 08:00 | 阴 | 9° | 13% | 58% |
| 09:00 | 大毛毛雨 | 7° | 41% | 80% |
| 10:00 | 小雨 | 6° | 78% | 86% |
| 11:00 | 毛毛雨 | 7° | 100% | 86% |
| 12:00 | 小毛毛雨 | 6° | 96% | 89% |
| 13:00 | 小毛毛雨 | 6° | 78% | 86% |
| 14:00 | 阴 | 6° | 61% | 82% |
| 15:00 | 阴 | 6° | 48% | 79% |
| 16:00 | 阴 | 7° | 36% | 74% |
| 17:00 | 阴 | 7° | 26% | 76% |
| 18:00 | 阴 | 7° | 21% | 80% |
| 19:00 | 阴 | 6° | 19% | 71% |
| 20:00 | 阴 | 6° | 16% | 61% |
| 21:00 | 阴 | 6° | 11% | 46% |
| 22:00 | 晴天 | 5° | 4% | 39% |
| 23:00 | 晴天 | 3° | — | 44% |
| 00:00 | 晴天 | 2° | — | 48% |
| 01:00 | 晴天 | 2° | — | 49% |
八家乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 10:00—14:00(峰值概率 100%);气温 2℃~9℃,出门建议带伞。