逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 阴 | 13° | — | 66% |
| 07:00 | 阴 | 14° | — | 66% |
| 08:00 | 阴 | 15° | — | 62% |
| 09:00 | 阴 | 16° | 3% | 58% |
| 10:00 | 阴 | 17° | 8% | 54% |
| 11:00 | 阴 | 16° | 13% | 52% |
| 12:00 | 阴 | 15° | 22% | 53% |
| 13:00 | 阴 | 13° | 31% | 71% |
| 14:00 | 阴 | 13° | 35% | 75% |
| 15:00 | 晴天 | 15° | 25% | 69% |
| 16:00 | 晴天 | 15° | 8% | 68% |
| 17:00 | 晴天 | 14° | 3% | 72% |
| 18:00 | 晴天 | 13° | 21% | 77% |
| 19:00 | 小毛毛雨 | 14° | 51% | 73% |
| 20:00 | 中阵雨 | 12° | 74% | 89% |
| 21:00 | 阵雨 | 9° | 85% | 81% |
| 22:00 | 阴 | 9° | 90% | 74% |
| 23:00 | 阴 | 10° | 84% | 63% |
| 00:00 | 阴 | 9° | 61% | 51% |
| 01:00 | 晴天 | 8° | 28% | 52% |
| 02:00 | 晴天 | 8° | 3% | 64% |
| 03:00 | 晴天 | 7° | — | 60% |
| 04:00 | 晴天 | 7° | — | 50% |
| 05:00 | 晴天 | 6° | — | 43% |
旧城镇未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 19:00—00:00(峰值概率 90%);气温 6℃~17℃,出门建议带伞。