逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 大毛毛雨 | 8° | 100% | 92% |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 8° | 100% | 94% |
| 15:00 | 中阵雨 | 8° | 98% | 97% |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 6° | 95% | 86% |
| 17:00 | 阴 | 5° | 84% | 89% |
| 18:00 | 阴 | 5° | 58% | 76% |
| 19:00 | 晴天 | 5° | 24% | 71% |
| 20:00 | 晴天 | 4° | — | 76% |
| 21:00 | 晴天 | 4° | — | 66% |
| 22:00 | 晴天 | 4° | — | 57% |
| 23:00 | 晴天 | 3° | — | 60% |
| 00:00 | 晴天 | 3° | — | 65% |
| 01:00 | 晴天 | 2° | — | 63% |
| 02:00 | 晴天 | 2° | — | 64% |
| 03:00 | 晴天 | 2° | — | 66% |
| 04:00 | 晴天 | 1° | — | 66% |
| 05:00 | 晴天 | 1° | — | 66% |
| 06:00 | 晴天 | 1° | — | 66% |
| 07:00 | 晴天 | 2° | — | 62% |
| 08:00 | 晴天 | 4° | — | 53% |
| 09:00 | 晴天 | 6° | — | 46% |
| 10:00 | 晴天 | 8° | — | 41% |
| 11:00 | 晴天 | 9° | — | 37% |
| 12:00 | 晴天 | 10° | — | 34% |
先锋街道未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 13:00—18:00(峰值概率 100%);气温 1℃~10℃,出门建议带伞。