逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 阴 | 15° | — | 49% |
| 02:00 | 阴 | 15° | — | 49% |
| 03:00 | 阴 | 15° | — | 48% |
| 04:00 | 阴 | 15° | — | 49% |
| 05:00 | 阴 | 15° | — | 50% |
| 06:00 | 阴 | 15° | 1% | 50% |
| 07:00 | 阴 | 15° | 2% | 50% |
| 08:00 | 阴 | 15° | 3% | 51% |
| 09:00 | 阴 | 15° | 1% | 51% |
| 10:00 | 阴 | 16° | — | 54% |
| 11:00 | 阴 | 17° | — | 55% |
| 12:00 | 阴 | 16° | 7% | 59% |
| 13:00 | 阴 | 16° | 17% | 63% |
| 14:00 | 阴 | 16° | 29% | 64% |
| 15:00 | 毛毛雨 | 14° | 45% | 73% |
| 16:00 | 毛毛雨 | 14° | 62% | 80% |
| 17:00 | 小雨 | 14° | 74% | 86% |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 14° | 77% | 86% |
| 19:00 | 阴 | 14° | 75% | 83% |
| 20:00 | 阴 | 14° | 68% | 82% |
| 21:00 | 阴 | 14° | 54% | 82% |
| 22:00 | 阴 | 15° | 35% | 80% |
| 23:00 | 阴 | 15° | 19% | 82% |
| 00:00 | 阴 | 15° | 9% | 87% |
大吴街道未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 16:00—21:00(峰值概率 77%);气温 14℃~17℃,出门建议带伞。