逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 毛毛雨 | 17° | 100% | 94% |
| 13:00 | 阵雨 | 17° | 100% | 96% |
| 14:00 | 小雨 | 16° | 100% | 96% |
| 15:00 | 毛毛雨 | 16° | 99% | 95% |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 16° | 96% | 95% |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 16° | 87% | 94% |
| 18:00 | 阴 | 16° | 64% | 93% |
| 19:00 | 阴 | 15° | 35% | 92% |
| 20:00 | 阴 | 15° | 13% | 93% |
| 21:00 | 阴 | 15° | 7% | 94% |
| 22:00 | 阴 | 15° | 9% | 95% |
| 23:00 | 阴 | 15° | 10% | 96% |
| 00:00 | 阴 | 15° | 7% | 95% |
| 01:00 | 阴 | 14° | 3% | 94% |
| 02:00 | 阴 | 14° | — | 93% |
| 03:00 | 阴 | 14° | — | 89% |
| 04:00 | 阴 | 14° | — | 81% |
| 05:00 | 阴 | 13° | — | 76% |
| 06:00 | 阴 | 12° | — | 66% |
| 07:00 | 晴天 | 11° | — | 63% |
| 08:00 | 晴天 | 12° | — | 66% |
| 09:00 | 晴天 | 13° | — | 65% |
| 10:00 | 晴天 | 14° | — | 55% |
| 11:00 | 晴天 | 14° | — | 46% |
总铺镇未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 12:00—18:00(峰值概率 100%);气温 11℃~17℃,出门建议带伞。