逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 阴 | 20° | 52% | 77% |
| 06:00 | 阴 | 20° | 53% | 75% |
| 07:00 | 阴 | 19° | 46% | 78% |
| 08:00 | 阴 | 19° | 39% | 76% |
| 09:00 | 阴 | 20° | 32% | 73% |
| 10:00 | 阴 | 20° | 23% | 72% |
| 11:00 | 阴 | 21° | 16% | 69% |
| 12:00 | 阴 | 21° | 11% | 68% |
| 13:00 | 阴 | 21° | 8% | 68% |
| 14:00 | 阴 | 21° | 6% | 67% |
| 15:00 | 多云 | 22° | 3% | 66% |
| 16:00 | 阴 | 21° | 1% | 71% |
| 17:00 | 阴 | 20° | 3% | 75% |
| 18:00 | 多云 | 19° | 9% | 76% |
| 19:00 | 阴 | 19° | 18% | 78% |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 18° | 32% | 82% |
| 21:00 | 小雨 | 18° | 53% | 86% |
| 22:00 | 阴 | 18° | 79% | 87% |
| 23:00 | 阴 | 18° | 97% | 87% |
| 00:00 | 小毛毛雨 | 18° | 100% | 89% |
| 01:00 | 毛毛雨 | 17° | 100% | 91% |
| 02:00 | 小雨 | 17° | 100% | 93% |
| 03:00 | 小雨 | 17° | 100% | 94% |
| 04:00 | 大毛毛雨 | 17° | 99% | 93% |
浓洄街道未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 05:00—04:00(峰值概率 100%);气温 17℃~22℃,出门建议带伞。