逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 阴 | 7° | — | 36% |
| 14:00 | 阴 | 7° | 6% | 39% |
| 15:00 | 阴 | 7° | 26% | 39% |
| 16:00 | 阴 | 6° | 52% | 44% |
| 17:00 | 晴天 | 7° | 71% | 38% |
| 18:00 | 晴天 | 5° | 76% | 44% |
| 19:00 | 阴 | 3° | 73% | 47% |
| 20:00 | 晴天 | 0° | 65% | 64% |
| 21:00 | 阴 | 0° | 50% | 65% |
| 22:00 | 阴 | 0° | 29% | 61% |
| 23:00 | 阴 | -1° | 13% | 58% |
| 00:00 | 阴 | -2° | 6% | 40% |
| 01:00 | 阴 | -3° | 4% | 35% |
| 02:00 | 阴 | -3° | 3% | 33% |
| 03:00 | 阴 | -2° | 1% | 31% |
| 04:00 | 阴 | -2° | 1% | 30% |
| 05:00 | 阴 | -3° | — | 31% |
| 06:00 | 阴 | -3° | — | 31% |
| 07:00 | 阴 | -3° | — | 31% |
| 08:00 | 阴 | -3° | — | 31% |
| 09:00 | 阴 | -1° | 4% | 26% |
| 10:00 | 阴 | 1° | 10% | 22% |
| 11:00 | 阴 | 3° | 13% | 25% |
| 12:00 | 阴 | 4° | 12% | 31% |
虾扎镇未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 16:00—21:00(峰值概率 76%);气温 -3℃~7℃,出门建议带伞。